UTC+09:00 · JST
比北京时间快1小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Tokyo
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 26.40167 / 127.74503
- 所属国家或地区
- 日本
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Yomitan未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:04 | 06:27 | 12:16 | 18:05 | 18:28 | 11小时37分钟 |
| 2026-10-14 | 06:05 | 06:28 | 12:16 | 18:04 | 18:27 | 11小时36分钟 |
| 2026-10-15 | 06:05 | 06:28 | 12:16 | 18:03 | 18:26 | 11小时34分钟 |
| 2026-10-16 | 06:06 | 06:29 | 12:15 | 18:02 | 18:25 | 11小时33分钟 |
| 2026-10-17 | 06:06 | 06:30 | 12:15 | 18:01 | 18:24 | 11小时31分钟 |
| 2026-10-18 | 06:07 | 06:30 | 12:15 | 18:00 | 18:23 | 11小时30分钟 |
| 2026-10-19 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 17:59 | 18:22 | 11小时28分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Yomitan全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Yomitan | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 当天 |
| 01:00 | 02:00 | 当天 |
| 02:00 | 03:00 | 当天 |
| 03:00 | 04:00 | 当天 |
| 04:00 | 05:00 | 当天 |
| 05:00 | 06:00 | 当天 |
| 06:00 | 07:00 | 当天 |
| 07:00 | 08:00 | 当天 |
| 08:00 | 09:00 | 当天 |
| 09:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 18:00 | 当天 |
| 18:00 | 19:00 | 当天 |
| 19:00 | 20:00 | 当天 |
| 20:00 | 21:00 | 当天 |
| 21:00 | 22:00 | 当天 |
| 22:00 | 23:00 | 当天 |
| 23:00 | 00:00 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 2月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 3月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 4月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 5月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 6月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 7月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 8月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 9月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 10月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 11月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 12月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
地点资料与名称
Yomitan的时间使用 Asia/Tokyo 规则计算,当前为 UTC+09:00,比北京时间快1小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:10860988。地理数据更新时间:2024-12-29;时区规则版本:2026e。
Yomitan附近的城市与城区
KadenaJP · Asia/Tokyo26.36519, 127.75857IshikawaJP · Asia/Tokyo26.42333, 127.82139冲绳市JP · Asia/Tokyo26.33583, 127.80139ChatanJP · Asia/Tokyo26.30948, 127.77024宇流麻市JP · Asia/Tokyo26.37609, 127.85908KishabaJP · Asia/Tokyo26.30328, 127.79396GushikawaJP · Asia/Tokyo26.35937, 127.86735恩纳村JP · Asia/Tokyo26.49543, 127.85098