UTC+03:00 · +03
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Riyadh
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 24.75187 / 46.53874
- 所属国家或地区
- 沙特阿拉伯
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Ad Dir‘īyah未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:28 | 05:51 | 11:41 | 17:30 | 17:53 | 11小时39分钟 |
| 2026-10-14 | 05:29 | 05:52 | 11:41 | 17:29 | 17:52 | 11小时38分钟 |
| 2026-10-15 | 05:29 | 05:52 | 11:40 | 17:28 | 17:51 | 11小时36分钟 |
| 2026-10-16 | 05:30 | 05:53 | 11:40 | 17:28 | 17:51 | 11小时35分钟 |
| 2026-10-17 | 05:30 | 05:53 | 11:40 | 17:27 | 17:50 | 11小时33分钟 |
| 2026-10-18 | 05:31 | 05:54 | 11:40 | 17:26 | 17:49 | 11小时32分钟 |
| 2026-10-19 | 05:31 | 05:54 | 11:40 | 17:25 | 17:48 | 11小时31分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Ad Dir‘īyah全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Ad Dir‘īyah | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+03:00 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
地点资料与名称
Ad Dir‘īyah的时间使用 Asia/Riyadh 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:110312。地理数据更新时间:2026-04-23;时区规则版本:2026e。
Ad Dir‘īyah附近的城市与城区
‘IrqahSA · Asia/Riyadh24.68029, 46.61109利雅德SA · Asia/Riyadh24.68773, 46.72185Al JubaylahSA · Asia/Riyadh24.91116, 46.4465Al ‘UyaynahSA · Asia/Riyadh24.9074, 46.3846shokhaibٍSA · Asia/Riyadh24.49023, 46.26871Al HayāthimSA · Asia/Riyadh24.16555, 47.23764Al KharjSA · Asia/Riyadh24.15541, 47.33457Ad DilamSA · Asia/Riyadh23.99104, 47.16181