UTC+04:30 · +0430
比北京时间慢3小时30分钟
- 时区标识
- Asia/Kabul
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 37.12604 / 69.83045
- 所属国家或地区
- 阿富汗
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Rustāq未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:31 | 05:57 | 11:38 | 17:19 | 17:45 | 11小时22分钟 |
| 2026-10-14 | 05:31 | 05:58 | 11:37 | 17:17 | 17:43 | 11小时20分钟 |
| 2026-10-15 | 05:32 | 05:59 | 11:37 | 17:16 | 17:42 | 11小时17分钟 |
| 2026-10-16 | 05:33 | 05:59 | 11:37 | 17:14 | 17:41 | 11小时15分钟 |
| 2026-10-17 | 05:34 | 06:00 | 11:37 | 17:13 | 17:39 | 11小时13分钟 |
| 2026-10-18 | 05:35 | 06:01 | 11:37 | 17:12 | 17:38 | 11小时10分钟 |
| 2026-10-19 | 05:36 | 06:02 | 11:36 | 17:10 | 17:37 | 11小时8分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Rustāq全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Rustāq | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 20:30 | 前一天 |
| 01:00 | 21:30 | 前一天 |
| 02:00 | 22:30 | 前一天 |
| 03:00 | 23:30 | 前一天 |
| 04:00 | 00:30 | 当天 |
| 05:00 | 01:30 | 当天 |
| 06:00 | 02:30 | 当天 |
| 07:00 | 03:30 | 当天 |
| 08:00 | 04:30 | 当天 |
| 09:00 | 05:30 | 当天 |
| 10:00 | 06:30 | 当天 |
| 11:00 | 07:30 | 当天 |
| 12:00 | 08:30 | 当天 |
| 13:00 | 09:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 10:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 11:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 12:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 13:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 14:30 | 当天 |
| 19:00 | 15:30 | 当天 |
| 20:00 | 16:30 | 当天 |
| 21:00 | 17:30 | 当天 |
| 22:00 | 18:30 | 当天 |
| 23:00 | 19:30 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 2月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 3月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 4月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 5月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 6月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 7月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 8月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 9月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 10月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 11月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 12月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
地点资料与名称
Rustāq的时间使用 Asia/Kabul 规则计算,当前为 UTC+04:30,比北京时间慢3小时30分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1128265。地理数据更新时间:2026-04-16;时区规则版本:2026e。
Rustāq附近的城市与城区
Chāh ĀbAF · Asia/Kabul37.39773, 69.81464Ārt KhwājahAF · Asia/Kabul37.08571, 69.47958Dasht-e Qal‘ahAF · Asia/Kabul37.1539, 69.4435Khwājah GhārAF · Asia/Kabul37.06588, 69.42126KalafgānAF · Asia/Kabul36.77226, 69.94489MashhadAF · Asia/Kabul36.81665, 70.10211Yangī Qal‘ahAF · Asia/Kabul37.46572, 69.61131DarqadAF · Asia/Kabul37.38414, 69.45294