UTC+04:30 · +0430
比北京时间慢3小时30分钟
- 时区标识
- Asia/Kabul
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 33.96744 / 68.9492
- 所属国家或地区
- 阿富汗
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Baraki Barak未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:33 | 05:58 | 11:41 | 17:25 | 17:50 | 11小时27分钟 |
| 2026-10-14 | 05:34 | 05:59 | 11:41 | 17:23 | 17:48 | 11小时25分钟 |
| 2026-10-15 | 05:34 | 05:59 | 11:41 | 17:22 | 17:47 | 11小时23分钟 |
| 2026-10-16 | 05:35 | 06:00 | 11:40 | 17:21 | 17:46 | 11小时21分钟 |
| 2026-10-17 | 05:36 | 06:01 | 11:40 | 17:20 | 17:45 | 11小时19分钟 |
| 2026-10-18 | 05:37 | 06:02 | 11:40 | 17:18 | 17:44 | 11小时16分钟 |
| 2026-10-19 | 05:37 | 06:03 | 11:40 | 17:17 | 17:42 | 11小时14分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Baraki Barak全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Baraki Barak | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 20:30 | 前一天 |
| 01:00 | 21:30 | 前一天 |
| 02:00 | 22:30 | 前一天 |
| 03:00 | 23:30 | 前一天 |
| 04:00 | 00:30 | 当天 |
| 05:00 | 01:30 | 当天 |
| 06:00 | 02:30 | 当天 |
| 07:00 | 03:30 | 当天 |
| 08:00 | 04:30 | 当天 |
| 09:00 | 05:30 | 当天 |
| 10:00 | 06:30 | 当天 |
| 11:00 | 07:30 | 当天 |
| 12:00 | 08:30 | 当天 |
| 13:00 | 09:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 10:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 11:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 12:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 13:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 14:30 | 当天 |
| 19:00 | 15:30 | 当天 |
| 20:00 | 16:30 | 当天 |
| 21:00 | 17:30 | 当天 |
| 22:00 | 18:30 | 当天 |
| 23:00 | 19:30 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 2月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 3月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 4月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 5月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 6月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 7月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 8月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 9月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 10月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 11月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
| 12月 | UTC+04:30 | 比北京时间慢3小时30分钟 |
地点资料与名称
Baraki Barak的时间使用 Asia/Kabul 规则计算,当前为 UTC+04:30,比北京时间慢3小时30分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1147066。地理数据更新时间:2026-04-16;时区规则版本:2026e。
Baraki Barak附近的城市与城区
BarakīAF · Asia/Kabul33.93949, 68.92201Pul-e ‘AlamAF · Asia/Kabul33.99529, 69.02274CharkhAF · Asia/Kabul33.79712, 68.93749Markaz-e SayyidābādAF · Asia/Kabul34.00037, 68.71346KhōshīAF · Asia/Kabul33.99916, 69.21582Muḩammad Āghah WuluswālīAF · Asia/Kabul34.21422, 69.10026Salām KhēlAF · Asia/Kabul33.67067, 69.32983MaydanshakhrAF · Asia/Kabul34.39561, 68.86618