UTC+07:00 · +07
比北京时间慢1小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Phnom_Penh
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 11.73577 / 104.97713
- 所属国家或地区
- 柬埔寨
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Mukh Kampul未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 05:29 | 05:50 | 11:47 | 17:44 | 18:05 | 11小时54分钟 |
| 2026-10-15 | 05:29 | 05:50 | 11:47 | 17:43 | 18:04 | 11小时53分钟 |
| 2026-10-16 | 05:29 | 05:50 | 11:46 | 17:43 | 18:04 | 11小时52分钟 |
| 2026-10-17 | 05:29 | 05:50 | 11:46 | 17:42 | 18:03 | 11小时52分钟 |
| 2026-10-18 | 05:29 | 05:50 | 11:46 | 17:42 | 18:03 | 11小时51分钟 |
| 2026-10-19 | 05:29 | 05:51 | 11:46 | 17:41 | 18:02 | 11小时50分钟 |
| 2026-10-20 | 05:29 | 05:51 | 11:46 | 17:41 | 18:02 | 11小时50分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Mukh Kampul全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Mukh Kampul | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 23:00 | 前一天 |
| 01:00 | 00:00 | 当天 |
| 02:00 | 01:00 | 当天 |
| 03:00 | 02:00 | 当天 |
| 04:00 | 03:00 | 当天 |
| 05:00 | 04:00 | 当天 |
| 06:00 | 05:00 | 当天 |
| 07:00 | 06:00 | 当天 |
| 08:00 | 07:00 | 当天 |
| 09:00 | 08:00 | 当天 |
| 10:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 17:00 | 当天 |
| 19:00 | 18:00 | 当天 |
| 20:00 | 19:00 | 当天 |
| 21:00 | 20:00 | 当天 |
| 22:00 | 21:00 | 当天 |
| 23:00 | 22:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 2月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 3月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 4月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 5月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 6月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 7月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 8月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 9月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 10月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 11月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 12月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
地点资料与名称
Mukh Kampul的时间使用 Asia/Phnom_Penh 规则计算,当前为 UTC+07:00,比北京时间慢1小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:11475204。地理数据更新时间:2020-12-30;时区规则版本:2026e。
Mukh Kampul附近的城市与城区
Ruessei KaevKH · Asia/Phnom_Penh11.62439, 104.90941Ponhea LueuKH · Asia/Phnom_Penh11.65577, 104.86684Chrang Chamreh MuoyKH · Asia/Phnom_Penh11.63049, 104.88542Boeng Kak MuoyKH · Asia/Phnom_Penh11.57933, 104.89817ChealeaKH · Asia/Phnom_Penh11.91042, 104.92953Tœ̆k L’ákKH · Asia/Phnom_Penh11.56717, 104.90472金边KH · Asia/Phnom_Penh11.56245, 104.91601Boeng Kak PirKH · Asia/Phnom_Penh11.57269, 104.89022