UTC+05:30 · IST
比北京时间慢2小时30分钟
- 时区标识
- Asia/Kolkata
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 34.9274 / 76.79336
- 所属国家或地区
- 印度
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Thang未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:02 | 06:27 | 12:10 | 17:52 | 18:18 | 11小时25分钟 |
| 2026-10-14 | 06:03 | 06:28 | 12:10 | 17:51 | 18:17 | 11小时23分钟 |
| 2026-10-15 | 06:03 | 06:29 | 12:09 | 17:50 | 18:15 | 11小时21分钟 |
| 2026-10-16 | 06:04 | 06:30 | 12:09 | 17:49 | 18:14 | 11小时19分钟 |
| 2026-10-17 | 06:05 | 06:30 | 12:09 | 17:47 | 18:13 | 11小时17分钟 |
| 2026-10-18 | 06:06 | 06:31 | 12:09 | 17:46 | 18:12 | 11小时15分钟 |
| 2026-10-19 | 06:07 | 06:32 | 12:09 | 17:45 | 18:10 | 11小时13分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Thang全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Thang | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 21:30 | 前一天 |
| 01:00 | 22:30 | 前一天 |
| 02:00 | 23:30 | 前一天 |
| 03:00 | 00:30 | 当天 |
| 04:00 | 01:30 | 当天 |
| 05:00 | 02:30 | 当天 |
| 06:00 | 03:30 | 当天 |
| 07:00 | 04:30 | 当天 |
| 08:00 | 05:30 | 当天 |
| 09:00 | 06:30 | 当天 |
| 10:00 | 07:30 | 当天 |
| 11:00 | 08:30 | 当天 |
| 12:00 | 09:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 10:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 11:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 12:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 13:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 14:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 15:30 | 当天 |
| 19:00 | 16:30 | 当天 |
| 20:00 | 17:30 | 当天 |
| 21:00 | 18:30 | 当天 |
| 22:00 | 19:30 | 当天 |
| 23:00 | 20:30 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 2月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 3月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 4月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 5月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 6月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 7月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 8月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 9月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 10月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 11月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 12月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
地点资料与名称
Thang的时间使用 Asia/Kolkata 规则计算,当前为 UTC+05:30,比北京时间慢2小时30分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1163626。地理数据更新时间:2023-09-23;时区规则版本:2026e。
Thang附近的城市与城区
KhapluPK · Asia/Karachi35.16221, 76.33381YouguPK · Asia/Karachi35.18434, 76.15882ToltiPK · Asia/Karachi35.02819, 76.09213卡尔吉尔IN · Asia/Kolkata34.55765, 76.12622PitukIN · Asia/Kolkata34.13908, 77.53604ShigarPK · Asia/Karachi35.42376, 75.73911莱镇IN · Asia/Kolkata34.16504, 77.58402斯卡杜PK · Asia/Karachi35.29787, 75.63372