UTC+09:30 · ACST
比北京时间快1小时30分钟
- 时区标识
- Australia/Darwin
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -22.25034 / 133.41522
- 所属国家或地区
- 澳大利亚
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Anmatjere未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 05:44 | 06:06 | 12:23 | 18:40 | 19:03 | 12小时33分钟 |
| 2026-10-15 | 05:43 | 06:06 | 12:23 | 18:40 | 19:03 | 12小时35分钟 |
| 2026-10-16 | 05:42 | 06:05 | 12:23 | 18:41 | 19:03 | 12小时36分钟 |
| 2026-10-17 | 05:41 | 06:04 | 12:22 | 18:41 | 19:04 | 12小时37分钟 |
| 2026-10-18 | 05:40 | 06:03 | 12:22 | 18:41 | 19:04 | 12小时38分钟 |
| 2026-10-19 | 05:39 | 06:02 | 12:22 | 18:42 | 19:05 | 12小时40分钟 |
| 2026-10-20 | 05:39 | 06:01 | 12:22 | 18:42 | 19:05 | 12小时41分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Anmatjere全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Anmatjere | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 01:30 | 当天 |
| 01:00 | 02:30 | 当天 |
| 02:00 | 03:30 | 当天 |
| 03:00 | 04:30 | 当天 |
| 04:00 | 05:30 | 当天 |
| 05:00 | 06:30 | 当天 |
| 06:00 | 07:30 | 当天 |
| 07:00 | 08:30 | 当天 |
| 08:00 | 09:30 | 当天 |
| 09:00 | 10:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 11:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 12:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 13:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 14:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 15:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 16:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 17:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 18:30 | 当天 |
| 18:00 | 19:30 | 当天 |
| 19:00 | 20:30 | 当天 |
| 20:00 | 21:30 | 当天 |
| 21:00 | 22:30 | 当天 |
| 22:00 | 23:30 | 当天 |
| 23:00 | 00:30 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 2月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 3月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 4月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 5月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 6月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 7月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 8月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 9月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 10月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 11月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
| 12月 | UTC+09:30 | 比北京时间快1小时30分钟 |
地点资料与名称
Anmatjere的时间使用 Australia/Darwin 规则计算,当前为 UTC+09:30,比北京时间快1小时30分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:11746241。地理数据更新时间:2019-07-18;时区规则版本:2026e。
Anmatjere附近的城市与城区
BraitlingAU · Australia/Darwin-23.68005, 133.86877LarapintaAU · Australia/Darwin-23.69303, 133.83137YuendumuAU · Australia/Darwin-22.25585, 131.79286AraluenAU · Australia/Darwin-23.69601, 133.854East SideAU · Australia/Darwin-23.69195, 133.8932Alice Springs city centreAU · Australia/Darwin-23.69697, 133.88176爱丽斯泉AU · Australia/Darwin-23.69748, 133.88362GillenAU · Australia/Darwin-23.70915, 133.86596