UTC+06:00 · +06
比北京时间慢2小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Dhaka
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 22.57965 / 89.97521
- 所属国家或地区
- 孟加拉国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Pirojpur未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 05:34 | 05:57 | 11:47 | 17:37 | 18:00 | 11小时41分钟 |
| 2026-10-15 | 05:34 | 05:57 | 11:47 | 17:36 | 17:59 | 11小时39分钟 |
| 2026-10-16 | 05:35 | 05:57 | 11:46 | 17:35 | 17:58 | 11小时38分钟 |
| 2026-10-17 | 05:35 | 05:58 | 11:46 | 17:35 | 17:57 | 11小时37分钟 |
| 2026-10-18 | 05:36 | 05:58 | 11:46 | 17:34 | 17:56 | 11小时36分钟 |
| 2026-10-19 | 05:36 | 05:59 | 11:46 | 17:33 | 17:56 | 11小时34分钟 |
| 2026-10-20 | 05:36 | 05:59 | 11:46 | 17:32 | 17:55 | 11小时33分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Pirojpur全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Pirojpur | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 22:00 | 前一天 |
| 01:00 | 23:00 | 前一天 |
| 02:00 | 00:00 | 当天 |
| 03:00 | 01:00 | 当天 |
| 04:00 | 02:00 | 当天 |
| 05:00 | 03:00 | 当天 |
| 06:00 | 04:00 | 当天 |
| 07:00 | 05:00 | 当天 |
| 08:00 | 06:00 | 当天 |
| 09:00 | 07:00 | 当天 |
| 10:00 | 08:00 | 当天 |
| 11:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 16:00 | 当天 |
| 19:00 | 17:00 | 当天 |
| 20:00 | 18:00 | 当天 |
| 21:00 | 19:00 | 当天 |
| 22:00 | 20:00 | 当天 |
| 23:00 | 21:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 2月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 3月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 4月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 5月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 6月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 7月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 8月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 9月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 10月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 11月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 12月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
地点资料与名称
Pirojpur的时间使用 Asia/Dhaka 规则计算,当前为 UTC+06:00,比北京时间慢2小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1185138。地理数据更新时间:2020-02-11;时区规则版本:2026e。
Pirojpur附近的城市与城区
IndurkaniBD · Asia/Dhaka22.4875, 89.96869HataliaBD · Asia/Dhaka22.46839, 89.99351BhāndāriaBD · Asia/Dhaka22.48898, 90.06273MorrelgonjBD · Asia/Dhaka22.45566, 89.85584BagerhatBD · Asia/Dhaka22.65657, 89.79123NālchitiBD · Asia/Dhaka22.63696, 90.27195MathbaBD · Asia/Dhaka22.28616, 89.95883SarankholaBD · Asia/Dhaka22.31006, 89.79113