UTC+06:00 · +06
比北京时间慢2小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Urumqi
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 37.58491 / 80.18401
- 所属国家或地区
- 中国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
伊斯拉木阿瓦提未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:19 | 06:46 | 12:26 | 18:07 | 18:33 | 11小时21分钟 |
| 2026-10-14 | 06:20 | 06:47 | 12:26 | 18:05 | 18:32 | 11小时19分钟 |
| 2026-10-15 | 06:21 | 06:48 | 12:26 | 18:04 | 18:30 | 11小时17分钟 |
| 2026-10-16 | 06:22 | 06:48 | 12:26 | 18:03 | 18:29 | 11小时14分钟 |
| 2026-10-17 | 06:23 | 06:49 | 12:25 | 18:01 | 18:28 | 11小时12分钟 |
| 2026-10-18 | 06:24 | 06:50 | 12:25 | 18:00 | 18:26 | 11小时10分钟 |
| 2026-10-19 | 06:25 | 06:51 | 12:25 | 17:59 | 18:25 | 11小时7分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与伊斯拉木阿瓦提全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 伊斯拉木阿瓦提 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 22:00 | 前一天 |
| 01:00 | 23:00 | 前一天 |
| 02:00 | 00:00 | 当天 |
| 03:00 | 01:00 | 当天 |
| 04:00 | 02:00 | 当天 |
| 05:00 | 03:00 | 当天 |
| 06:00 | 04:00 | 当天 |
| 07:00 | 05:00 | 当天 |
| 08:00 | 06:00 | 当天 |
| 09:00 | 07:00 | 当天 |
| 10:00 | 08:00 | 当天 |
| 11:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 16:00 | 当天 |
| 19:00 | 17:00 | 当天 |
| 20:00 | 18:00 | 当天 |
| 21:00 | 19:00 | 当天 |
| 22:00 | 20:00 | 当天 |
| 23:00 | 21:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 2月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 3月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 4月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 5月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 6月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 7月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 8月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 9月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 10月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 11月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 12月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
地点资料与名称
伊斯拉木阿瓦提的时间使用 Asia/Urumqi 规则计算,当前为 UTC+06:00,比北京时间慢2小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:12450721。地理数据更新时间:2022-03-15;时区规则版本:2026e。
伊斯拉木阿瓦提附近的城市与城区
罕艾日克CN · Asia/Urumqi37.54174, 80.11735喀瓦克CN · Asia/Urumqi37.65977, 80.08033塔瓦库勒CN · Asia/Urumqi37.75884, 80.21654色格孜库勒CN · Asia/Urumqi37.46559, 79.91012Yingye'erCN · Asia/Urumqi37.37312, 79.77745英艾日克CN · Asia/Urumqi37.25468, 79.90014英阿瓦提CN · Asia/Urumqi37.29875, 79.83031吐外特CN · Asia/Urumqi37.34488, 79.7681