UTC+03:30 · +0330
比北京时间慢4小时30分钟
- 时区标识
- Asia/Tehran
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 35.9903 / 50.7628
- 所属国家或地区
- 伊朗
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Kūshkdar未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:46 | 06:12 | 11:54 | 17:36 | 18:01 | 11小时24分钟 |
| 2026-10-14 | 05:47 | 06:13 | 11:54 | 17:34 | 18:00 | 11小时21分钟 |
| 2026-10-15 | 05:48 | 06:14 | 11:53 | 17:33 | 17:59 | 11小时19分钟 |
| 2026-10-16 | 05:49 | 06:15 | 11:53 | 17:32 | 17:58 | 11小时17分钟 |
| 2026-10-17 | 05:50 | 06:16 | 11:53 | 17:30 | 17:56 | 11小时15分钟 |
| 2026-10-18 | 05:51 | 06:17 | 11:53 | 17:29 | 17:55 | 11小时13分钟 |
| 2026-10-19 | 05:52 | 06:17 | 11:53 | 17:28 | 17:54 | 11小时10分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Kūshkdar全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Kūshkdar | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:30 | 前一天 |
| 01:00 | 20:30 | 前一天 |
| 02:00 | 21:30 | 前一天 |
| 03:00 | 22:30 | 前一天 |
| 04:00 | 23:30 | 前一天 |
| 05:00 | 00:30 | 当天 |
| 06:00 | 01:30 | 当天 |
| 07:00 | 02:30 | 当天 |
| 08:00 | 03:30 | 当天 |
| 09:00 | 04:30 | 当天 |
| 10:00 | 05:30 | 当天 |
| 11:00 | 06:30 | 当天 |
| 12:00 | 07:30 | 当天 |
| 13:00 | 08:30 | 当天 |
| 14:00 | 09:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:30 | 当天 |
| 19:00 | 14:30 | 当天 |
| 20:00 | 15:30 | 当天 |
| 21:00 | 16:30 | 当天 |
| 22:00 | 17:30 | 当天 |
| 23:00 | 18:30 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 2月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 3月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 4月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 5月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 6月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 7月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 8月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 9月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 10月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 11月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
| 12月 | UTC+03:30 | 比北京时间慢4小时30分钟 |
地点资料与名称
Kūshkdar的时间使用 Asia/Tehran 规则计算,当前为 UTC+03:30,比北京时间慢4小时30分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:126096。地理数据更新时间:2026-07-25;时区规则版本:2026e。
Kūshkdar附近的城市与城区
MehestanIR · Asia/Tehran35.98907, 50.74512ĀrdahehIR · Asia/Tehran36.02026, 50.78318KuhsarIR · Asia/Tehran35.96471, 50.79112FashandIR · Asia/Tehran36.03278, 50.75612KhūrIR · Asia/Tehran36.01473, 50.70624Ājīn DojīnIR · Asia/Tehran35.99194, 50.83556Yengī EmāmIR · Asia/Tehran35.9387, 50.7218Bānū ŞaḩrāIR · Asia/Tehran35.9486, 50.81961