UTC+08:00 · CST
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Shanghai
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 28.5742 / 115.52873
- 所属国家或地区
- 中国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
上良港未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:54 | 06:18 | 12:05 | 17:52 | 18:16 | 11小时34分钟 |
| 2026-10-14 | 05:55 | 06:18 | 12:05 | 17:51 | 18:15 | 11小时33分钟 |
| 2026-10-15 | 05:55 | 06:19 | 12:04 | 17:50 | 18:14 | 11小时31分钟 |
| 2026-10-16 | 05:56 | 06:19 | 12:04 | 17:49 | 18:13 | 11小时29分钟 |
| 2026-10-17 | 05:56 | 06:20 | 12:04 | 17:48 | 18:12 | 11小时28分钟 |
| 2026-10-18 | 05:57 | 06:21 | 12:04 | 17:47 | 18:11 | 11小时26分钟 |
| 2026-10-19 | 05:57 | 06:21 | 12:04 | 17:46 | 18:10 | 11小时25分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与上良港全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 上良港 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
上良港的时间使用 Asia/Shanghai 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:12652623。地理数据更新时间:2023-12-13;时区规则版本:2026e。
上良港附近的城市与城区
张家山CN · Asia/Shanghai28.5802, 115.56233LaojuCN · Asia/Shanghai28.54385, 115.55095DachengCN · Asia/Shanghai28.53823, 115.51884黄家CN · Asia/Shanghai28.54885, 115.49286咀头CN · Asia/Shanghai28.51813, 115.51006Changgang XinjuCN · Asia/Shanghai28.51177, 115.53608XincunCN · Asia/Shanghai28.50688, 115.50093YujiaCN · Asia/Shanghai28.54174, 115.45438