UTC+05:30 · IST
比北京时间慢2小时30分钟
- 时区标识
- Asia/Kolkata
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 25.61994 / 75.27609
- 所属国家或地区
- 印度
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Jahāzpur未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:04 | 06:27 | 12:16 | 18:05 | 18:28 | 11小时38分钟 |
| 2026-10-14 | 06:04 | 06:27 | 12:16 | 18:04 | 18:27 | 11小时37分钟 |
| 2026-10-15 | 06:05 | 06:28 | 12:15 | 18:03 | 18:26 | 11小时35分钟 |
| 2026-10-16 | 06:05 | 06:28 | 12:15 | 18:02 | 18:25 | 11小时34分钟 |
| 2026-10-17 | 06:06 | 06:29 | 12:15 | 18:01 | 18:24 | 11小时32分钟 |
| 2026-10-18 | 06:06 | 06:29 | 12:15 | 18:00 | 18:23 | 11小时31分钟 |
| 2026-10-19 | 06:07 | 06:30 | 12:15 | 17:59 | 18:22 | 11小时29分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Jahāzpur全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Jahāzpur | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 21:30 | 前一天 |
| 01:00 | 22:30 | 前一天 |
| 02:00 | 23:30 | 前一天 |
| 03:00 | 00:30 | 当天 |
| 04:00 | 01:30 | 当天 |
| 05:00 | 02:30 | 当天 |
| 06:00 | 03:30 | 当天 |
| 07:00 | 04:30 | 当天 |
| 08:00 | 05:30 | 当天 |
| 09:00 | 06:30 | 当天 |
| 10:00 | 07:30 | 当天 |
| 11:00 | 08:30 | 当天 |
| 12:00 | 09:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 10:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 11:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 12:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 13:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 14:30 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 15:30 | 当天 |
| 19:00 | 16:30 | 当天 |
| 20:00 | 17:30 | 当天 |
| 21:00 | 18:30 | 当天 |
| 22:00 | 19:30 | 当天 |
| 23:00 | 20:30 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 2月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 3月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 4月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 5月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 6月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 7月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 8月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 9月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 10月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 11月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
| 12月 | UTC+05:30 | 比北京时间慢2小时30分钟 |
地点资料与名称
Jahāzpur的时间使用 Asia/Kolkata 规则计算,当前为 UTC+05:30,比北京时间慢2小时30分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1269545。地理数据更新时间:2025-08-05;时区规则版本:2026e。
Jahāzpur附近的城市与城区
SawarIN · Asia/Kolkata25.75574, 75.22292代奥利IN · Asia/Kolkata25.75728, 75.37991NetIN · Asia/Kolkata25.58525, 75.57088ShāhpuraIN · Asia/Kolkata25.62094, 74.92487BorkheraIN · Asia/Kolkata25.52115, 75.64028凯克里IN · Asia/Kolkata25.97132, 75.14992BūndiIN · Asia/Kolkata25.43855, 75.63735托达赖辛格IN · Asia/Kolkata26.02401, 75.48182