宗嘎未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:55 | 08:19 | 14:06 | 19:53 | 20:17 | 11小时34分钟 |
| 2026-10-14 | 07:56 | 08:20 | 14:06 | 19:52 | 20:16 | 11小时32分钟 |
| 2026-10-15 | 07:57 | 08:20 | 14:06 | 19:51 | 20:15 | 11小时30分钟 |
| 2026-10-16 | 07:57 | 08:21 | 14:05 | 19:50 | 20:13 | 11小时29分钟 |
| 2026-10-17 | 07:58 | 08:22 | 14:05 | 19:49 | 20:12 | 11小时27分钟 |
| 2026-10-18 | 07:58 | 08:22 | 14:05 | 19:48 | 20:11 | 11小时25分钟 |
| 2026-10-19 | 07:59 | 08:23 | 14:05 | 19:47 | 20:10 | 11小时24分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与宗嘎全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 宗嘎 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
宗嘎的时间使用 Asia/Shanghai 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1279429。地理数据更新时间:2024-07-12;时区规则版本:2026e。
宗嘎附近的城市与城区
SagaCN · Asia/Shanghai29.32367, 85.22601ChameNP · Asia/Kathmandu28.55369, 84.25097PisangNP · Asia/Kathmandu28.61465, 84.14721充堆CN · Asia/Shanghai28.15, 85.96667KhudiNP · Asia/Kathmandu28.28216, 84.35912NawalNP · Asia/Kathmandu28.64831, 84.10279BesisaharNP · Asia/Kathmandu28.23111, 84.3775LamjungNP · Asia/Kathmandu28.20992, 84.3638