UTC+05:45 · +0545
比北京时间慢2小时15分钟
- 时区标识
- Asia/Kathmandu
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 26.90943 / 87.92824
- 所属国家或地区
- 尼泊尔
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Ilām未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:29 | 05:52 | 11:40 | 17:28 | 17:52 | 11小时36分钟 |
| 2026-10-14 | 05:29 | 05:53 | 11:40 | 17:27 | 17:51 | 11小时35分钟 |
| 2026-10-15 | 05:30 | 05:53 | 11:40 | 17:26 | 17:50 | 11小时33分钟 |
| 2026-10-16 | 05:30 | 05:54 | 11:40 | 17:25 | 17:49 | 11小时32分钟 |
| 2026-10-17 | 05:31 | 05:54 | 11:39 | 17:25 | 17:48 | 11小时30分钟 |
| 2026-10-18 | 05:31 | 05:55 | 11:39 | 17:24 | 17:47 | 11小时29分钟 |
| 2026-10-19 | 05:32 | 05:55 | 11:39 | 17:23 | 17:46 | 11小时27分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Ilām全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Ilām | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 21:45 | 前一天 |
| 01:00 | 22:45 | 前一天 |
| 02:00 | 23:45 | 前一天 |
| 03:00 | 00:45 | 当天 |
| 04:00 | 01:45 | 当天 |
| 05:00 | 02:45 | 当天 |
| 06:00 | 03:45 | 当天 |
| 07:00 | 04:45 | 当天 |
| 08:00 | 05:45 | 当天 |
| 09:00 | 06:45 | 当天 |
| 10:00 | 07:45 | 当天 |
| 11:00 | 08:45 | 当天 |
| 12:00 | 09:45 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 10:45 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 11:45 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 12:45 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 13:45 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 14:45 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 15:45 | 当天 |
| 19:00 | 16:45 | 当天 |
| 20:00 | 17:45 | 当天 |
| 21:00 | 18:45 | 当天 |
| 22:00 | 19:45 | 当天 |
| 23:00 | 20:45 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+05:45 | 比北京时间慢2小时15分钟 |
| 2月 | UTC+05:45 | 比北京时间慢2小时15分钟 |
| 3月 | UTC+05:45 | 比北京时间慢2小时15分钟 |
| 4月 | UTC+05:45 | 比北京时间慢2小时15分钟 |
| 5月 | UTC+05:45 | 比北京时间慢2小时15分钟 |
| 6月 | UTC+05:45 | 比北京时间慢2小时15分钟 |
| 7月 | UTC+05:45 | 比北京时间慢2小时15分钟 |
| 8月 | UTC+05:45 | 比北京时间慢2小时15分钟 |
| 9月 | UTC+05:45 | 比北京时间慢2小时15分钟 |
| 10月 | UTC+05:45 | 比北京时间慢2小时15分钟 |
| 11月 | UTC+05:45 | 比北京时间慢2小时15分钟 |
| 12月 | UTC+05:45 | 比北京时间慢2小时15分钟 |
地点资料与名称
Ilām的时间使用 Asia/Kathmandu 规则计算,当前为 UTC+05:45,比北京时间慢2小时15分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1283333。地理数据更新时间:2019-10-19;时区规则版本:2026e。
Ilām附近的城市与城区
MirikIN · Asia/Kolkata26.88817, 88.19007KurseongIN · Asia/Kolkata26.88251, 88.27729大吉岭IN · Asia/Kolkata27.03333, 88.26667NaksalbāriIN · Asia/Kolkata26.6827, 88.22001Naya BāzārIN · Asia/Kolkata27.13082, 88.23972NayabazarIN · Asia/Kolkata27.14667, 88.27975BhadrapurNP · Asia/Kathmandu26.54404, 88.09436巴格多格拉IN · Asia/Kolkata26.69929, 88.31177