UTC+03:00 · EEST
比北京时间慢5小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Helsinki
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 61.50034 / 23.77968
- 所属国家或地区
- 芬兰
下一次时区调整
2026-10-25 03:59:59 EEST
→ 2026-10-25 03:00:00 EET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Tammela B未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:18 | 08:02 | 13:12 | 18:22 | 19:06 | 10小时19分钟 |
| 2026-10-14 | 07:21 | 08:05 | 13:12 | 18:18 | 19:03 | 10小时14分钟 |
| 2026-10-15 | 07:23 | 08:07 | 13:11 | 18:15 | 19:00 | 10小时8分钟 |
| 2026-10-16 | 07:26 | 08:10 | 13:11 | 18:12 | 18:57 | 10小时2分钟 |
| 2026-10-17 | 07:28 | 08:13 | 13:11 | 18:09 | 18:54 | 9小时56分钟 |
| 2026-10-18 | 07:31 | 08:15 | 13:11 | 18:06 | 18:51 | 9小时51分钟 |
| 2026-10-19 | 07:33 | 08:18 | 13:11 | 18:03 | 18:48 | 9小时45分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Tammela B全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Tammela B | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00 | 前一天 |
| 01:00 | 20:00 | 前一天 |
| 02:00 | 21:00 | 前一天 |
| 03:00 | 22:00 | 前一天 |
| 04:00 | 23:00 | 前一天 |
| 05:00 | 00:00 | 当天 |
| 06:00 | 01:00 | 当天 |
| 07:00 | 02:00 | 当天 |
| 08:00 | 03:00 | 当天 |
| 09:00 | 04:00 | 当天 |
| 10:00 | 05:00 | 当天 |
| 11:00 | 06:00 | 当天 |
| 12:00 | 07:00 | 当天 |
| 13:00 | 08:00 | 当天 |
| 14:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 13:00 | 当天 |
| 19:00 | 14:00 | 当天 |
| 20:00 | 15:00 | 当天 |
| 21:00 | 16:00 | 当天 |
| 22:00 | 17:00 | 当天 |
| 23:00 | 18:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 2月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 3月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 4月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 5月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 6月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 7月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 8月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 9月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 10月 | UTC+03:00夏令时 | 比北京时间慢5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 12月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
地点资料与名称
Tammela B的时间使用 Europe/Helsinki 规则计算,当前为 UTC+03:00,比北京时间慢5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:13132029。地理数据更新时间:2026-09-01;时区规则版本:2026e。
Tammela B附近的城市与城区
TammelaFI · Europe/Helsinki61.50232, 23.77961TulliFI · Europe/Helsinki61.49704, 23.7798Tammela AFI · Europe/Helsinki61.50388, 23.77963坦佩雷FI · Europe/Helsinki61.49911, 23.78712OsmonmäkiFI · Europe/Helsinki61.50557, 23.77937KyttäläFI · Europe/Helsinki61.49841, 23.76942Pohjois-KyttäläFI · Europe/Helsinki61.50011, 23.7686JuhannuskyläFI · Europe/Helsinki61.50239, 23.76935