UTC-01:00 · -01
比北京时间慢9小时0分钟
- 时区标识
- Atlantic/Cape_Verde
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 16.75768 / -22.94709
- 所属国家或地区
- 佛得角
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Preguiça未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:03 | 06:25 | 12:19 | 18:13 | 18:35 | 11小时48分钟 |
| 2026-10-14 | 06:03 | 06:25 | 12:18 | 18:12 | 18:34 | 11小时47分钟 |
| 2026-10-15 | 06:03 | 06:25 | 12:18 | 18:11 | 18:33 | 11小时46分钟 |
| 2026-10-16 | 06:03 | 06:25 | 12:18 | 18:11 | 18:33 | 11小时46分钟 |
| 2026-10-17 | 06:04 | 06:25 | 12:18 | 18:10 | 18:32 | 11小时45分钟 |
| 2026-10-18 | 06:04 | 06:26 | 12:18 | 18:09 | 18:31 | 11小时44分钟 |
| 2026-10-19 | 06:04 | 06:26 | 12:17 | 18:09 | 18:31 | 11小时43分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Preguiça全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Preguiça | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 15:00 | 前一天 |
| 01:00 | 16:00 | 前一天 |
| 02:00 | 17:00 | 前一天 |
| 03:00 | 18:00 | 前一天 |
| 04:00 | 19:00 | 前一天 |
| 05:00 | 20:00 | 前一天 |
| 06:00 | 21:00 | 前一天 |
| 07:00 | 22:00 | 前一天 |
| 08:00 | 23:00 | 前一天 |
| 09:00 | 00:00 | 当天 |
| 10:00 | 01:00 | 当天 |
| 11:00 | 02:00 | 当天 |
| 12:00 | 03:00 | 当天 |
| 13:00 | 04:00 | 当天 |
| 14:00 | 05:00 | 当天 |
| 15:00 | 06:00 | 当天 |
| 16:00 | 07:00 | 当天 |
| 17:00 | 08:00 | 当天 |
| 18:00 | 09:00 | 当天 |
| 19:00 | 10:00 | 当天 |
| 20:00 | 11:00 | 当天 |
| 21:00 | 12:00 | 当天 |
| 22:00 | 13:00 | 当天 |
| 23:00 | 14:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-01:00 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 2月 | UTC-01:00 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 3月 | UTC-01:00 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 4月 | UTC-01:00 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 5月 | UTC-01:00 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 6月 | UTC-01:00 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 7月 | UTC-01:00 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 8月 | UTC-01:00 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 9月 | UTC-01:00 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 10月 | UTC-01:00 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 11月 | UTC-01:00 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
| 12月 | UTC-01:00 | 比北京时间慢9小时0分钟 |
地点资料与名称
Preguiça的时间使用 Atlantic/Cape_Verde 规则计算,当前为 UTC-01:00,比北京时间慢9小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:13457929。地理数据更新时间:2026-06-18;时区规则版本:2026e。
Preguiça附近的城市与城区
São JoãoCV · Atlantic/Cape_Verde16.75984, -22.94758EspargosCV · Atlantic/Cape_Verde16.75524, -22.9446Ribeira FundaCV · Atlantic/Cape_Verde16.76218, -22.94605Imobiliária Fundiária e HabitatCV · Atlantic/Cape_Verde16.75279, -22.94434Hortelã de CimaCV · Atlantic/Cape_Verde16.7539, -22.94035Hortelã de BaixoCV · Atlantic/Cape_Verde16.75813, -22.93892Alto Santo CruzCV · Atlantic/Cape_Verde16.76534, -22.94447Bairro Novo ICV · Atlantic/Cape_Verde16.7593, -22.9384