UTC-07:00 · PDT
比北京时间慢15小时0分钟
- 时区标识
- America/Vancouver
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 49.35258 / -123.07666
- 所属国家或地区
- 加拿大
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Upper Delbrook未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:59 | 07:31 | 12:59 | 18:27 | 19:00 | 10小时57分钟 |
| 2026-10-14 | 07:00 | 07:32 | 12:59 | 18:25 | 18:58 | 10小时53分钟 |
| 2026-10-15 | 07:02 | 07:34 | 12:59 | 18:23 | 18:56 | 10小时50分钟 |
| 2026-10-16 | 07:03 | 07:36 | 12:58 | 18:21 | 18:54 | 10小时46分钟 |
| 2026-10-17 | 07:05 | 07:37 | 12:58 | 18:19 | 18:52 | 10小时42分钟 |
| 2026-10-18 | 07:06 | 07:39 | 12:58 | 18:18 | 18:50 | 10小时39分钟 |
| 2026-10-19 | 07:08 | 07:40 | 12:58 | 18:16 | 18:48 | 10小时35分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Upper Delbrook全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Upper Delbrook | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 09:00 | 前一天 |
| 01:00 | 10:00 | 前一天 |
| 02:00 | 11:00 | 前一天 |
| 03:00 | 12:00 | 前一天 |
| 04:00 | 13:00 | 前一天 |
| 05:00 | 14:00 | 前一天 |
| 06:00 | 15:00 | 前一天 |
| 07:00 | 16:00 | 前一天 |
| 08:00 | 17:00 | 前一天 |
| 09:00 | 18:00 | 前一天 |
| 10:00 | 19:00 | 前一天 |
| 11:00 | 20:00 | 前一天 |
| 12:00 | 21:00 | 前一天 |
| 13:00 | 22:00 | 前一天 |
| 14:00 | 23:00 | 前一天 |
| 15:00 | 00:00 | 当天 |
| 16:00 | 01:00 | 当天 |
| 17:00 | 02:00 | 当天 |
| 18:00 | 03:00 | 当天 |
| 19:00 | 04:00 | 当天 |
| 20:00 | 05:00 | 当天 |
| 21:00 | 06:00 | 当天 |
| 22:00 | 07:00 | 当天 |
| 23:00 | 08:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 2月 | UTC-08:00 | 比北京时间慢16小时0分钟 |
| 3月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 4月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 5月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 6月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 7月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 8月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 9月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 10月 | UTC-07:00夏令时 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 11月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
| 12月 | UTC-07:00 | 比北京时间慢15小时0分钟 |
地点资料与名称
Upper Delbrook的时间使用 America/Vancouver 规则计算,当前为 UTC-07:00,比北京时间慢15小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:13512386。地理数据更新时间:2025-08-16;时区规则版本:2026e。
Upper Delbrook附近的城市与城区
DelbrookCA · America/Vancouver49.34554, -123.08327ClevelandCA · America/Vancouver49.35691, -123.08749Norwood QueensCA · America/Vancouver49.34098, -123.07799CarisbrookeCA · America/Vancouver49.34162, -123.06501Canyon HeightsCA · America/Vancouver49.35493, -123.09743Upper LonsdaleCA · America/Vancouver49.33801, -123.07173HighlandsCA · America/Vancouver49.34266, -123.09517BraemarCA · America/Vancouver49.3454, -123.05335