UTC+01:00 · WAT
比北京时间慢7小时0分钟
- 时区标识
- Africa/Luanda
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -16.32056 / 16.69633
- 所属国家或地区
- 安哥拉
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Tchimporo-Yonde未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:06 | 05:28 | 11:40 | 17:53 | 18:15 | 12小时25分钟 |
| 2026-10-14 | 05:05 | 05:27 | 11:40 | 17:53 | 18:15 | 12小时26分钟 |
| 2026-10-15 | 05:04 | 05:26 | 11:40 | 17:53 | 18:15 | 12小时27分钟 |
| 2026-10-16 | 05:04 | 05:26 | 11:39 | 17:53 | 18:15 | 12小时28分钟 |
| 2026-10-17 | 05:03 | 05:25 | 11:39 | 17:54 | 18:16 | 12小时29分钟 |
| 2026-10-18 | 05:02 | 05:24 | 11:39 | 17:54 | 18:16 | 12小时30分钟 |
| 2026-10-19 | 05:02 | 05:24 | 11:39 | 17:54 | 18:16 | 12小时31分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Tchimporo-Yonde全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Tchimporo-Yonde | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 17:00 | 前一天 |
| 01:00 | 18:00 | 前一天 |
| 02:00 | 19:00 | 前一天 |
| 03:00 | 20:00 | 前一天 |
| 04:00 | 21:00 | 前一天 |
| 05:00 | 22:00 | 前一天 |
| 06:00 | 23:00 | 前一天 |
| 07:00 | 00:00 | 当天 |
| 08:00 | 01:00 | 当天 |
| 09:00 | 02:00 | 当天 |
| 10:00 | 03:00 | 当天 |
| 11:00 | 04:00 | 当天 |
| 12:00 | 05:00 | 当天 |
| 13:00 | 06:00 | 当天 |
| 14:00 | 07:00 | 当天 |
| 15:00 | 08:00 | 当天 |
| 16:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 11:00 | 当天 |
| 19:00 | 12:00 | 当天 |
| 20:00 | 13:00 | 当天 |
| 21:00 | 14:00 | 当天 |
| 22:00 | 15:00 | 当天 |
| 23:00 | 16:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 5月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 6月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 7月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 8月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 9月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 10月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
Tchimporo-Yonde的时间使用 Africa/Luanda 规则计算,当前为 UTC+01:00,比北京时间慢7小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:13608490。地理数据更新时间:2026-05-08;时区规则版本:2026e。
Tchimporo-Yonde附近的城市与城区
NehoneAO · Africa/Luanda-16.63681, 16.03045MupaAO · Africa/Luanda-16.17679, 15.74622EvaleAO · Africa/Luanda-16.55266, 15.74021CaiundoAO · Africa/Luanda-15.70008, 17.45781ChissuataAO · Africa/Luanda-15.34711, 16.88137CuvelaiAO · Africa/Luanda-15.66359, 15.80314ChiédeAO · Africa/Luanda-17.17262, 15.9938翁吉瓦AO · Africa/Luanda-17.06667, 15.73333