UTC+13:45 · +1345
比北京时间快5小时45分钟
- 时区标识
- Pacific/Chatham
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- -36.73966 / 174.7423
- 所属国家或地区
- 新西兰
下一次时区调整
2027-04-04 03:44:59 +1345
→ 2027-04-04 02:45:00 +1245
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2027-04-03T14:00:00Z
Windsor Park未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 06:58 | 07:25 | 13:53 | 20:21 | 20:47 | 12小时56分钟 |
| 2026-10-15 | 06:57 | 07:23 | 13:53 | 20:22 | 20:48 | 12小时58分钟 |
| 2026-10-16 | 06:56 | 07:22 | 13:52 | 20:23 | 20:49 | 13小时1分钟 |
| 2026-10-17 | 06:54 | 07:21 | 13:52 | 20:24 | 20:50 | 13小时3分钟 |
| 2026-10-18 | 06:53 | 07:19 | 13:52 | 20:25 | 20:51 | 13小时5分钟 |
| 2026-10-19 | 06:51 | 07:18 | 13:52 | 20:25 | 20:52 | 13小时7分钟 |
| 2026-10-20 | 06:50 | 07:17 | 13:52 | 20:26 | 20:53 | 13小时10分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Windsor Park全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Windsor Park | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 05:45 | 当天 |
| 01:00 | 06:45 | 当天 |
| 02:00 | 07:45 | 当天 |
| 03:00 | 08:45 | 当天 |
| 04:00 | 09:45 | 当天 |
| 05:00 | 10:45 | 当天 |
| 06:00 | 11:45 | 当天 |
| 07:00 | 12:45 | 当天 |
| 08:00 | 13:45 | 当天 |
| 09:00 | 14:45 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 15:45 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 16:45 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 17:45 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 18:45 | 当天 |
| 14:00 | 19:45 | 当天 |
| 15:00 | 20:45 | 当天 |
| 16:00 | 21:45 | 当天 |
| 17:00 | 22:45 | 当天 |
| 18:00 | 23:45 | 当天 |
| 19:00 | 00:45 | 后一天 |
| 20:00 | 01:45 | 后一天 |
| 21:00 | 02:45 | 后一天 |
| 22:00 | 03:45 | 后一天 |
| 23:00 | 04:45 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+13:45夏令时 | 比北京时间快5小时45分钟 |
| 2月 | UTC+13:45夏令时 | 比北京时间快5小时45分钟 |
| 3月 | UTC+13:45夏令时 | 比北京时间快5小时45分钟 |
| 4月 | UTC+12:45 | 比北京时间快4小时45分钟 |
| 5月 | UTC+12:45 | 比北京时间快4小时45分钟 |
| 6月 | UTC+12:45 | 比北京时间快4小时45分钟 |
| 7月 | UTC+12:45 | 比北京时间快4小时45分钟 |
| 8月 | UTC+12:45 | 比北京时间快4小时45分钟 |
| 9月 | UTC+12:45 | 比北京时间快4小时45分钟 |
| 10月 | UTC+13:45夏令时 | 比北京时间快5小时45分钟 |
| 11月 | UTC+13:45夏令时 | 比北京时间快5小时45分钟 |
| 12月 | UTC+13:45夏令时 | 比北京时间快5小时45分钟 |
地点资料与名称
Windsor Park的时间使用 Pacific/Chatham 规则计算,当前为 UTC+13:45,比北京时间快5小时45分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:13631316。地理数据更新时间:2026-04-19;时区规则版本:2026e。
Windsor Park附近的城市与城区
Murrays BayNZ · Pacific/Auckland-36.72819, 174.75019Rothesay BayNZ · Pacific/Auckland-36.72602, 174.74064坎贝尔斯湾NZ · Pacific/Auckland-36.74645, 174.75978Browns BayNZ · Pacific/Auckland-36.71926, 174.73666Unsworth HeightsNZ · Pacific/Auckland-36.75374, 174.7215Forrest HillNZ · Pacific/Auckland-36.76447, 174.74773Oteha ValleyNZ · Pacific/Auckland-36.7201, 174.71824RosedaleNZ · Pacific/Auckland-36.75143, 174.70714