UTC+05:00 · +05
比北京时间慢3小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Yekaterinburg
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 61.36139 / 63.58417
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Sovetskiy未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:39 | 07:22 | 12:33 | 17:43 | 18:27 | 10小时21分钟 |
| 2026-10-14 | 06:41 | 07:25 | 12:32 | 17:40 | 18:24 | 10小时15分钟 |
| 2026-10-15 | 06:44 | 07:28 | 12:32 | 17:37 | 18:21 | 10小时9分钟 |
| 2026-10-16 | 06:46 | 07:30 | 12:32 | 17:34 | 18:18 | 10小时3分钟 |
| 2026-10-17 | 06:49 | 07:33 | 12:32 | 17:31 | 18:15 | 9小时58分钟 |
| 2026-10-18 | 06:51 | 07:35 | 12:32 | 17:28 | 18:12 | 9小时52分钟 |
| 2026-10-19 | 06:54 | 07:38 | 12:31 | 17:25 | 18:09 | 9小时46分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Sovetskiy全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Sovetskiy | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 21:00 | 前一天 |
| 01:00 | 22:00 | 前一天 |
| 02:00 | 23:00 | 前一天 |
| 03:00 | 00:00 | 当天 |
| 04:00 | 01:00 | 当天 |
| 05:00 | 02:00 | 当天 |
| 06:00 | 03:00 | 当天 |
| 07:00 | 04:00 | 当天 |
| 08:00 | 05:00 | 当天 |
| 09:00 | 06:00 | 当天 |
| 10:00 | 07:00 | 当天 |
| 11:00 | 08:00 | 当天 |
| 12:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 15:00 | 当天 |
| 19:00 | 16:00 | 当天 |
| 20:00 | 17:00 | 当天 |
| 21:00 | 18:00 | 当天 |
| 22:00 | 19:00 | 当天 |
| 23:00 | 20:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 2月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 3月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 4月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 5月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 6月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 7月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 8月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 9月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 10月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 11月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 12月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
地点资料与名称
Sovetskiy的时间使用 Asia/Yekaterinburg 规则计算,当前为 UTC+05:00,比北京时间慢3小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1491230。地理数据更新时间:2024-08-11;时区规则版本:2026e。
Sovetskiy附近的城市与城区
YugorskRU · Asia/Yekaterinburg61.31226, 63.33067ZelenoborskRU · Asia/Yekaterinburg61.47088, 64.04344PionerskiyRU · Asia/Yekaterinburg61.19472, 62.86889马利诺夫斯基_RU · Asia/Yekaterinburg61.196, 62.806KommunisticheskiyRU · Asia/Yekaterinburg61.67889, 64.48194AgirishRU · Asia/Yekaterinburg61.92472, 63.02306PelymRU · Asia/Yekaterinburg61.016, 61.988NyaganRU · Asia/Yekaterinburg62.14056, 65.39361