UTC+07:00 · +07
比北京时间慢1小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Novokuznetsk
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 54.6068 / 85.3899
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Krasnoye未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:07 | 07:43 | 13:05 | 18:28 | 19:04 | 10小时45分钟 |
| 2026-10-14 | 07:09 | 07:45 | 13:05 | 18:26 | 19:02 | 10小时41分钟 |
| 2026-10-15 | 07:11 | 07:47 | 13:05 | 18:23 | 18:59 | 10小时36分钟 |
| 2026-10-16 | 07:12 | 07:49 | 13:05 | 18:21 | 18:57 | 10小时32分钟 |
| 2026-10-17 | 07:14 | 07:51 | 13:05 | 18:18 | 18:55 | 10小时28分钟 |
| 2026-10-18 | 07:16 | 07:53 | 13:04 | 18:16 | 18:52 | 10小时23分钟 |
| 2026-10-19 | 07:18 | 07:55 | 13:04 | 18:14 | 18:50 | 10小时19分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Krasnoye全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Krasnoye | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 23:00 | 前一天 |
| 01:00 | 00:00 | 当天 |
| 02:00 | 01:00 | 当天 |
| 03:00 | 02:00 | 当天 |
| 04:00 | 03:00 | 当天 |
| 05:00 | 04:00 | 当天 |
| 06:00 | 05:00 | 当天 |
| 07:00 | 06:00 | 当天 |
| 08:00 | 07:00 | 当天 |
| 09:00 | 08:00 | 当天 |
| 10:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 17:00 | 当天 |
| 19:00 | 18:00 | 当天 |
| 20:00 | 19:00 | 当天 |
| 21:00 | 20:00 | 当天 |
| 22:00 | 21:00 | 当天 |
| 23:00 | 22:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 2月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 3月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 4月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 5月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 6月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 7月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 8月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 9月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 10月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 11月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 12月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
地点资料与名称
Krasnoye的时间使用 Asia/Novokuznetsk 规则计算,当前为 UTC+07:00,比北京时间慢1小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1502013。地理数据更新时间:2012-01-17;时区规则版本:2026e。
Krasnoye附近的城市与城区
UrskRU · Asia/Novokuznetsk54.45417, 85.40028GorskinoRU · Asia/Novokuznetsk54.4671, 85.6277ZhuravlevoRU · Asia/Novokuznetsk54.7845, 85.0625NovopesterevoRU · Asia/Novokuznetsk54.4429, 85.7401普罗梅什连纳亚RU · Asia/Novokuznetsk54.91443, 85.63971NikitinskiyRU · Asia/Novokuznetsk54.5845, 86.0115SalairRU · Asia/Novokuznetsk54.2312, 85.7972列宁斯克-库兹涅茨基RU · Asia/Novokuznetsk54.6567, 86.1737