UTC+05:00 · +05
比北京时间慢3小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Yekaterinburg
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 56.28854 / 62.58115
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Kataysk未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:39 | 07:17 | 12:37 | 17:56 | 18:34 | 10小时39分钟 |
| 2026-10-14 | 06:41 | 07:19 | 12:36 | 17:54 | 18:32 | 10小时35分钟 |
| 2026-10-15 | 06:43 | 07:21 | 12:36 | 17:51 | 18:29 | 10小时30分钟 |
| 2026-10-16 | 06:45 | 07:23 | 12:36 | 17:49 | 18:27 | 10小时26分钟 |
| 2026-10-17 | 06:47 | 07:25 | 12:36 | 17:46 | 18:24 | 10小时21分钟 |
| 2026-10-18 | 06:49 | 07:27 | 12:36 | 17:44 | 18:22 | 10小时16分钟 |
| 2026-10-19 | 06:51 | 07:29 | 12:35 | 17:41 | 18:19 | 10小时12分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Kataysk全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Kataysk | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 21:00 | 前一天 |
| 01:00 | 22:00 | 前一天 |
| 02:00 | 23:00 | 前一天 |
| 03:00 | 00:00 | 当天 |
| 04:00 | 01:00 | 当天 |
| 05:00 | 02:00 | 当天 |
| 06:00 | 03:00 | 当天 |
| 07:00 | 04:00 | 当天 |
| 08:00 | 05:00 | 当天 |
| 09:00 | 06:00 | 当天 |
| 10:00 | 07:00 | 当天 |
| 11:00 | 08:00 | 当天 |
| 12:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 15:00 | 当天 |
| 19:00 | 16:00 | 当天 |
| 20:00 | 17:00 | 当天 |
| 21:00 | 18:00 | 当天 |
| 22:00 | 19:00 | 当天 |
| 23:00 | 20:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 2月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 3月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 4月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 5月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 6月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 7月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 8月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 9月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 10月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 11月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 12月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
地点资料与名称
Kataysk的时间使用 Asia/Yekaterinburg 规则计算,当前为 UTC+05:00,比北京时间慢3小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1504212。地理数据更新时间:2025-02-18;时区规则版本:2026e。
Kataysk附近的城市与城区
达尔马托沃RU · Asia/Yekaterinburg56.25958, 62.93467Kamensk-Ural’skiyRU · Asia/Yekaterinburg56.40626, 61.93347马尔秋什RU · Asia/Yekaterinburg56.4, 61.88194Ust’-BagaryakRU · Asia/Yekaterinburg56.13278, 61.84722SkatinskoyeRU · Asia/Yekaterinburg56.7236, 62.862FadyushinaRU · Asia/Yekaterinburg56.7876, 62.7286BarannikovaRU · Asia/Yekaterinburg56.8059, 62.7867ObukhovskoyeRU · Asia/Yekaterinburg56.8345, 62.612