UTC+05:00 · +05
比北京时间慢3小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Yekaterinburg
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 56.68815 / 60.51947
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Gornyy Shchit未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:48 | 07:26 | 12:45 | 18:04 | 18:42 | 10小时38分钟 |
| 2026-10-14 | 06:50 | 07:28 | 12:45 | 18:01 | 18:40 | 10小时33分钟 |
| 2026-10-15 | 06:52 | 07:30 | 12:44 | 17:59 | 18:37 | 10小时29分钟 |
| 2026-10-16 | 06:54 | 07:32 | 12:44 | 17:56 | 18:35 | 10小时24分钟 |
| 2026-10-17 | 06:56 | 07:34 | 12:44 | 17:54 | 18:32 | 10小时19分钟 |
| 2026-10-18 | 06:58 | 07:36 | 12:44 | 17:51 | 18:30 | 10小时15分钟 |
| 2026-10-19 | 07:00 | 07:39 | 12:44 | 17:49 | 18:27 | 10小时10分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Gornyy Shchit全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Gornyy Shchit | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 21:00 | 前一天 |
| 01:00 | 22:00 | 前一天 |
| 02:00 | 23:00 | 前一天 |
| 03:00 | 00:00 | 当天 |
| 04:00 | 01:00 | 当天 |
| 05:00 | 02:00 | 当天 |
| 06:00 | 03:00 | 当天 |
| 07:00 | 04:00 | 当天 |
| 08:00 | 05:00 | 当天 |
| 09:00 | 06:00 | 当天 |
| 10:00 | 07:00 | 当天 |
| 11:00 | 08:00 | 当天 |
| 12:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 15:00 | 当天 |
| 19:00 | 16:00 | 当天 |
| 20:00 | 17:00 | 当天 |
| 21:00 | 18:00 | 当天 |
| 22:00 | 19:00 | 当天 |
| 23:00 | 20:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 2月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 3月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 4月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 5月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 6月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 7月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 8月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 9月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 10月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 11月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 12月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
地点资料与名称
Gornyy Shchit的时间使用 Asia/Yekaterinburg 规则计算,当前为 UTC+05:00,比北京时间慢3小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1506244。地理数据更新时间:2012-01-17;时区规则版本:2026e。
Gornyy Shchit附近的城市与城区
ShabrovskiyRU · Asia/Yekaterinburg56.63597, 60.58065SovkhoznyyRU · Asia/Yekaterinburg56.76374, 60.54938Shirokaya RechkaRU · Asia/Yekaterinburg56.79858, 60.48522阿拉米尔RU · Asia/Yekaterinburg56.6977, 60.8369IstokRU · Asia/Yekaterinburg56.79086, 60.77889叶卡捷琳堡RU · Asia/Yekaterinburg56.85733, 60.61529SeverkaRU · Asia/Yekaterinburg56.8688, 60.3015ShuvakishRU · Asia/Yekaterinburg56.9187, 60.47727