UTC+05:00 · +05
比北京时间慢3小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Samarkand
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 41.31944 / 61.07417
- 所属国家或地区
- 乌兹别克斯坦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Hazorasp未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:38 | 07:05 | 12:43 | 18:20 | 18:48 | 11小时15分钟 |
| 2026-10-14 | 06:39 | 07:06 | 12:42 | 18:18 | 18:46 | 11小时12分钟 |
| 2026-10-15 | 06:40 | 07:08 | 12:42 | 18:17 | 18:45 | 11小时9分钟 |
| 2026-10-16 | 06:41 | 07:09 | 12:42 | 18:15 | 18:43 | 11小时7分钟 |
| 2026-10-17 | 06:42 | 07:10 | 12:42 | 18:14 | 18:42 | 11小时4分钟 |
| 2026-10-18 | 06:43 | 07:11 | 12:42 | 18:12 | 18:40 | 11小时1分钟 |
| 2026-10-19 | 06:44 | 07:12 | 12:41 | 18:11 | 18:39 | 10小时59分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Hazorasp全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Hazorasp | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 21:00 | 前一天 |
| 01:00 | 22:00 | 前一天 |
| 02:00 | 23:00 | 前一天 |
| 03:00 | 00:00 | 当天 |
| 04:00 | 01:00 | 当天 |
| 05:00 | 02:00 | 当天 |
| 06:00 | 03:00 | 当天 |
| 07:00 | 04:00 | 当天 |
| 08:00 | 05:00 | 当天 |
| 09:00 | 06:00 | 当天 |
| 10:00 | 07:00 | 当天 |
| 11:00 | 08:00 | 当天 |
| 12:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 15:00 | 当天 |
| 19:00 | 16:00 | 当天 |
| 20:00 | 17:00 | 当天 |
| 21:00 | 18:00 | 当天 |
| 22:00 | 19:00 | 当天 |
| 23:00 | 20:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 2月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 3月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 4月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 5月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 6月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 7月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 8月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 9月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 10月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 11月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 12月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
地点资料与名称
Hazorasp的时间使用 Asia/Samarkand 规则计算,当前为 UTC+05:00,比北京时间慢3小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1513957。地理数据更新时间:2020-04-08;时区规则版本:2026e。
Hazorasp附近的城市与城区
Bog’otUZ · Asia/Samarkand41.35415, 60.81787DruzhbaUZ · Asia/Samarkand41.22222, 61.30667Novyy Turtkul’UZ · Asia/Samarkand41.55, 61.01667To‘rtko‘l ShahriUZ · Asia/Samarkand41.56055, 61.0018XonqaUZ · Asia/Samarkand41.47783, 60.78146GazojakTM · Asia/Ashgabat41.18746, 61.4036YangiariqUZ · Asia/Samarkand41.36583, 60.60438UrganchUZ · Asia/Samarkand41.55177, 60.63143