UTC+05:00 · +05
比北京时间慢3小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Tashkent
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 40.81955 / 72.74234
- 所属国家或地区
- 乌兹别克斯坦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Oyim未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:51 | 06:18 | 11:56 | 17:34 | 18:01 | 11小时16分钟 |
| 2026-10-14 | 05:52 | 06:19 | 11:56 | 17:32 | 18:00 | 11小时13分钟 |
| 2026-10-15 | 05:53 | 06:20 | 11:56 | 17:31 | 17:58 | 11小时10分钟 |
| 2026-10-16 | 05:54 | 06:21 | 11:55 | 17:29 | 17:57 | 11小时8分钟 |
| 2026-10-17 | 05:55 | 06:22 | 11:55 | 17:28 | 17:55 | 11小时5分钟 |
| 2026-10-18 | 05:56 | 06:24 | 11:55 | 17:26 | 17:54 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-19 | 05:57 | 06:25 | 11:55 | 17:25 | 17:52 | 11小时0分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Oyim全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Oyim | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 21:00 | 前一天 |
| 01:00 | 22:00 | 前一天 |
| 02:00 | 23:00 | 前一天 |
| 03:00 | 00:00 | 当天 |
| 04:00 | 01:00 | 当天 |
| 05:00 | 02:00 | 当天 |
| 06:00 | 03:00 | 当天 |
| 07:00 | 04:00 | 当天 |
| 08:00 | 05:00 | 当天 |
| 09:00 | 06:00 | 当天 |
| 10:00 | 07:00 | 当天 |
| 11:00 | 08:00 | 当天 |
| 12:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 15:00 | 当天 |
| 19:00 | 16:00 | 当天 |
| 20:00 | 17:00 | 当天 |
| 21:00 | 18:00 | 当天 |
| 22:00 | 19:00 | 当天 |
| 23:00 | 20:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 2月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 3月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 4月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 5月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 6月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 7月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 8月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 9月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 10月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 11月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 12月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
地点资料与名称
Oyim的时间使用 Asia/Tashkent 规则计算,当前为 UTC+05:00,比北京时间慢3小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1514716。地理数据更新时间:2021-12-04;时区规则版本:2026e。
Oyim附近的城市与城区
DardoqUZ · Asia/Tashkent40.81583, 72.83166Qo‘rg‘ontepaUZ · Asia/Tashkent40.73192, 72.76177OxunboboyevUZ · Asia/Tashkent40.71984, 72.64282QorasuvUZ · Asia/Tashkent40.72782, 72.88577SuzakKG · Asia/Bishkek40.8982, 72.90481Kara SuuKG · Asia/Bishkek40.7046, 72.86666JalolquduqUZ · Asia/Tashkent40.68918, 72.60931XonobodUZ · Asia/Tashkent40.8026, 72.97499