UTC+05:00 · +05
比北京时间慢3小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Almaty
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 43.52786 / 68.58287
- 所属国家或地区
- 哈萨克斯坦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Kantagi未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:09 | 06:37 | 12:13 | 17:48 | 18:17 | 11小时11分钟 |
| 2026-10-14 | 06:10 | 06:38 | 12:12 | 17:46 | 18:15 | 11小时8分钟 |
| 2026-10-15 | 06:11 | 06:40 | 12:12 | 17:45 | 18:13 | 11小时5分钟 |
| 2026-10-16 | 06:12 | 06:41 | 12:12 | 17:43 | 18:12 | 11小时2分钟 |
| 2026-10-17 | 06:13 | 06:42 | 12:12 | 17:41 | 18:10 | 10小时59分钟 |
| 2026-10-18 | 06:14 | 06:43 | 12:12 | 17:40 | 18:09 | 10小时56分钟 |
| 2026-10-19 | 06:16 | 06:45 | 12:11 | 17:38 | 18:07 | 10小时53分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Kantagi全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Kantagi | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 21:00 | 前一天 |
| 01:00 | 22:00 | 前一天 |
| 02:00 | 23:00 | 前一天 |
| 03:00 | 00:00 | 当天 |
| 04:00 | 01:00 | 当天 |
| 05:00 | 02:00 | 当天 |
| 06:00 | 03:00 | 当天 |
| 07:00 | 04:00 | 当天 |
| 08:00 | 05:00 | 当天 |
| 09:00 | 06:00 | 当天 |
| 10:00 | 07:00 | 当天 |
| 11:00 | 08:00 | 当天 |
| 12:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 15:00 | 当天 |
| 19:00 | 16:00 | 当天 |
| 20:00 | 17:00 | 当天 |
| 21:00 | 18:00 | 当天 |
| 22:00 | 19:00 | 当天 |
| 23:00 | 20:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 2月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 3月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 4月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 5月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 6月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 7月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 8月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 9月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 10月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 11月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 12月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
地点资料与名称
Kantagi的时间使用 Asia/Almaty 规则计算,当前为 UTC+05:00,比北京时间慢3小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1523512。地理数据更新时间:2016-02-06;时区规则版本:2026e。
Kantagi附近的城市与城区
肯套KZ · Asia/Almaty43.51672, 68.50463AshchysayKZ · Asia/Almaty43.5537, 68.89792TurkistanKZ · Asia/Almaty43.29458, 68.25685ChernakKZ · Asia/Almaty43.40025, 68.0237SholakkorganKZ · Asia/Almaty43.76453, 69.17856QoghamKZ · Asia/Almaty42.82774, 68.28074Shaul’derKZ · Asia/Almaty42.79097, 68.37172ShayanKZ · Asia/Almaty43.03399, 69.38048