UTC+05:00 · +05
比北京时间慢3小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Almaty
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 43.53813 / 79.46582
- 所属国家或地区
- 哈萨克斯坦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Chundzha未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:25 | 05:54 | 11:29 | 17:05 | 17:33 | 11小时11分钟 |
| 2026-10-14 | 05:26 | 05:55 | 11:29 | 17:03 | 17:32 | 11小时8分钟 |
| 2026-10-15 | 05:27 | 05:56 | 11:29 | 17:01 | 17:30 | 11小时5分钟 |
| 2026-10-16 | 05:28 | 05:57 | 11:28 | 17:00 | 17:28 | 11小时2分钟 |
| 2026-10-17 | 05:30 | 05:59 | 11:28 | 16:58 | 17:27 | 10小时59分钟 |
| 2026-10-18 | 05:31 | 06:00 | 11:28 | 16:56 | 17:25 | 10小时56分钟 |
| 2026-10-19 | 05:32 | 06:01 | 11:28 | 16:55 | 17:24 | 10小时54分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Chundzha全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Chundzha | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 21:00 | 前一天 |
| 01:00 | 22:00 | 前一天 |
| 02:00 | 23:00 | 前一天 |
| 03:00 | 00:00 | 当天 |
| 04:00 | 01:00 | 当天 |
| 05:00 | 02:00 | 当天 |
| 06:00 | 03:00 | 当天 |
| 07:00 | 04:00 | 当天 |
| 08:00 | 05:00 | 当天 |
| 09:00 | 06:00 | 当天 |
| 10:00 | 07:00 | 当天 |
| 11:00 | 08:00 | 当天 |
| 12:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 15:00 | 当天 |
| 19:00 | 16:00 | 当天 |
| 20:00 | 17:00 | 当天 |
| 21:00 | 18:00 | 当天 |
| 22:00 | 19:00 | 当天 |
| 23:00 | 20:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 2月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 3月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 4月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 5月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 6月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 7月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 8月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 9月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 10月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 11月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
| 12月 | UTC+05:00 | 比北京时间慢3小时0分钟 |
地点资料与名称
Chundzha的时间使用 Asia/Almaty 规则计算,当前为 UTC+05:00,比北京时间慢3小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1524696。地理数据更新时间:2023-11-07;时区规则版本:2026e。
Chundzha附近的城市与城区
KegenKZ · Asia/Almaty43.01451, 79.22638ZharkentKZ · Asia/Almaty44.16619, 80.00736AtamekenKZ · Asia/Almaty44.21321, 80.20605ShelekKZ · Asia/Almaty43.59623, 78.25745爱新色里CN · Asia/Urumqi43.76, 80.74472KhorgosKZ · Asia/Almaty44.22335, 80.38522卡拉苏CN · Asia/Urumqi44.20276, 80.41639NarynkolKZ · Asia/Almaty42.72636, 80.17495