UTC+06:00 · +06
比北京时间慢2小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Bishkek
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 42.7276 / 78.36476
- 所属国家或地区
- 吉尔吉斯斯坦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Tyup未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 06:30 | 06:59 | 12:33 | 18:08 | 18:36 | 11小时10分钟 |
| 2026-10-15 | 06:31 | 07:00 | 12:33 | 18:06 | 18:35 | 11小时7分钟 |
| 2026-10-16 | 06:32 | 07:01 | 12:33 | 18:05 | 18:33 | 11小时4分钟 |
| 2026-10-17 | 06:34 | 07:02 | 12:33 | 18:03 | 18:32 | 11小时1分钟 |
| 2026-10-18 | 06:35 | 07:03 | 12:32 | 18:02 | 18:30 | 10小时58分钟 |
| 2026-10-19 | 06:36 | 07:04 | 12:32 | 18:00 | 18:29 | 10小时56分钟 |
| 2026-10-20 | 06:37 | 07:06 | 12:32 | 17:58 | 18:27 | 10小时53分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Tyup全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Tyup | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 22:00 | 前一天 |
| 01:00 | 23:00 | 前一天 |
| 02:00 | 00:00 | 当天 |
| 03:00 | 01:00 | 当天 |
| 04:00 | 02:00 | 当天 |
| 05:00 | 03:00 | 当天 |
| 06:00 | 04:00 | 当天 |
| 07:00 | 05:00 | 当天 |
| 08:00 | 06:00 | 当天 |
| 09:00 | 07:00 | 当天 |
| 10:00 | 08:00 | 当天 |
| 11:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 16:00 | 当天 |
| 19:00 | 17:00 | 当天 |
| 20:00 | 18:00 | 当天 |
| 21:00 | 19:00 | 当天 |
| 22:00 | 20:00 | 当天 |
| 23:00 | 21:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 2月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 3月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 4月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 5月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 6月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 7月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 8月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 9月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 10月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 11月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
| 12月 | UTC+06:00 | 比北京时间慢2小时0分钟 |
地点资料与名称
Tyup的时间使用 Asia/Bishkek 规则计算,当前为 UTC+06:00,比北京时间慢2小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1527121。地理数据更新时间:2024-09-24;时区规则版本:2026e。
Tyup附近的城市与城区
Ak-BulungKG · Asia/Bishkek42.76688, 78.22616BozbulunKG · Asia/Bishkek42.57837, 78.36999TegizchilKG · Asia/Bishkek42.56513, 78.42132BirbashKG · Asia/Bishkek42.52684, 78.35989卡拉科尔KG · Asia/Bishkek42.49047, 78.39197Ak-SuuKG · Asia/Bishkek42.49948, 78.52702AkbulunKG · Asia/Bishkek42.62607, 78.82249AkbulekKG · Asia/Bishkek42.61533, 78.81919