UTC+07:00 · +07
比北京时间慢1小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Bangkok
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 15.3019 / 101.36434
- 所属国家或地区
- 泰国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Lam Sonthi未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:45 | 06:06 | 12:02 | 17:57 | 18:18 | 11小时50分钟 |
| 2026-10-14 | 05:45 | 06:07 | 12:01 | 17:56 | 18:18 | 11小时49分钟 |
| 2026-10-15 | 05:45 | 06:07 | 12:01 | 17:55 | 18:17 | 11小时49分钟 |
| 2026-10-16 | 05:45 | 06:07 | 12:01 | 17:55 | 18:16 | 11小时48分钟 |
| 2026-10-17 | 05:46 | 06:07 | 12:01 | 17:54 | 18:16 | 11小时47分钟 |
| 2026-10-18 | 05:46 | 06:07 | 12:00 | 17:53 | 18:15 | 11小时46分钟 |
| 2026-10-19 | 05:46 | 06:08 | 12:00 | 17:53 | 18:15 | 11小时45分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Lam Sonthi全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Lam Sonthi | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 23:00 | 前一天 |
| 01:00 | 00:00 | 当天 |
| 02:00 | 01:00 | 当天 |
| 03:00 | 02:00 | 当天 |
| 04:00 | 03:00 | 当天 |
| 05:00 | 04:00 | 当天 |
| 06:00 | 05:00 | 当天 |
| 07:00 | 06:00 | 当天 |
| 08:00 | 07:00 | 当天 |
| 09:00 | 08:00 | 当天 |
| 10:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 17:00 | 当天 |
| 19:00 | 18:00 | 当天 |
| 20:00 | 19:00 | 当天 |
| 21:00 | 20:00 | 当天 |
| 22:00 | 21:00 | 当天 |
| 23:00 | 22:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 2月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 3月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 4月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 5月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 6月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 7月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 8月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 9月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 10月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 11月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 12月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
地点资料与名称
Lam Sonthi的时间使用 Asia/Bangkok 规则计算,当前为 UTC+07:00,比北京时间慢1小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1601787。地理数据更新时间:2026-04-17;时区规则版本:2026e。
Lam Sonthi附近的城市与城区
Thep SathitTH · Asia/Bangkok15.39247, 101.45061ThepharakTH · Asia/Bangkok15.30868, 101.55045Chai BadanTH · Asia/Bangkok15.2, 101.13333Si ThepTH · Asia/Bangkok15.45214, 101.06667Tha LuangTH · Asia/Bangkok15.07066, 101.09783Bamnet NarongTH · Asia/Bangkok15.50189, 101.68982Dan Khun ThotTH · Asia/Bangkok15.2085, 101.77138Sap YaiTH · Asia/Bangkok15.63739, 101.61671