UTC+08:00 · PST
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Manila
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 10.9677 / 123.9244
- 所属国家或地区
- 菲律宾
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Tambongon未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:13 | 05:34 | 11:31 | 17:29 | 17:50 | 11小时55分钟 |
| 2026-10-14 | 05:13 | 05:34 | 11:31 | 17:28 | 17:50 | 11小时54分钟 |
| 2026-10-15 | 05:13 | 05:34 | 11:31 | 17:28 | 17:49 | 11小时54分钟 |
| 2026-10-16 | 05:13 | 05:34 | 11:31 | 17:27 | 17:49 | 11小时53分钟 |
| 2026-10-17 | 05:13 | 05:34 | 11:30 | 17:27 | 17:48 | 11小时53分钟 |
| 2026-10-18 | 05:13 | 05:34 | 11:30 | 17:26 | 17:48 | 11小时52分钟 |
| 2026-10-19 | 05:13 | 05:34 | 11:30 | 17:26 | 17:47 | 11小时52分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Tambongon全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Tambongon | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
Tambongon的时间使用 Asia/Manila 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1683537。地理数据更新时间:2017-12-13;时区规则版本:2026e。
Tambongon附近的城市与城区
LapazPH · Asia/Manila10.9887, 123.9797MaravillaPH · Asia/Manila10.9011, 123.8918MañoPH · Asia/Manila11.04167, 123.94472IlihanPH · Asia/Manila10.9054, 123.9704GuadalupePH · Asia/Manila11.00444, 124.01389MalinginPH · Asia/Manila11.05, 123.98333TaytayanPH · Asia/Manila10.8787, 123.9771TabogonPH · Asia/Manila10.9412, 124.0282