UTC+08:00 · PST
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Manila
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 12.3 / 122.01667
- 所属国家或地区
- 菲律宾
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Limon未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:21 | 05:42 | 11:39 | 17:36 | 17:57 | 11小时54分钟 |
| 2026-10-14 | 05:21 | 05:42 | 11:39 | 17:35 | 17:57 | 11小时53分钟 |
| 2026-10-15 | 05:21 | 05:42 | 11:38 | 17:35 | 17:56 | 11小时52分钟 |
| 2026-10-16 | 05:21 | 05:42 | 11:38 | 17:34 | 17:55 | 11小时52分钟 |
| 2026-10-17 | 05:21 | 05:43 | 11:38 | 17:34 | 17:55 | 11小时51分钟 |
| 2026-10-18 | 05:21 | 05:43 | 11:38 | 17:33 | 17:54 | 11小时50分钟 |
| 2026-10-19 | 05:21 | 05:43 | 11:38 | 17:32 | 17:54 | 11小时50分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Limon全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Limon | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
Limon的时间使用 Asia/Manila 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1706325。地理数据更新时间:2017-12-13;时区规则版本:2026e。
Limon附近的城市与城区
LoocPH · Asia/Manila12.2605, 121.9926AlcantaraPH · Asia/Manila12.2589, 122.0544PuntaPH · Asia/Manila12.2441, 122.0097TugdanPH · Asia/Manila12.3134, 122.0853FerrolPH · Asia/Manila12.33833, 121.94139OdionganPH · Asia/Manila12.40167, 121.99194DapawanPH · Asia/Manila12.40694, 122.02778ConcepcionPH · Asia/Manila12.3975, 122.09361