UTC+08:00 · +08
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Kuala_Lumpur
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 5.79179 / 100.89719
- 所属国家或地区
- 马来西亚
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Kampung Lalang未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:42 | 07:03 | 13:03 | 19:04 | 19:25 | 12小时1分钟 |
| 2026-10-14 | 06:42 | 07:03 | 13:03 | 19:03 | 19:24 | 12小时0分钟 |
| 2026-10-15 | 06:42 | 07:03 | 13:03 | 19:03 | 19:24 | 12小时0分钟 |
| 2026-10-16 | 06:42 | 07:03 | 13:03 | 19:03 | 19:24 | 12小时0分钟 |
| 2026-10-17 | 06:42 | 07:03 | 13:03 | 19:02 | 19:23 | 11小时59分钟 |
| 2026-10-18 | 06:42 | 07:03 | 13:02 | 19:02 | 19:23 | 11小时59分钟 |
| 2026-10-19 | 06:42 | 07:03 | 13:02 | 19:01 | 19:23 | 11小时59分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Kampung Lalang全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Kampung Lalang | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
Kampung Lalang的时间使用 Asia/Kuala_Lumpur 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1767651。地理数据更新时间:2024-04-20;时区规则版本:2026e。
Kampung Lalang附近的城市与城区
Kampung SiongMY · Asia/Kuala_Lumpur5.78863, 100.90862Kampung BongorMY · Asia/Kuala_Lumpur5.70397, 100.91426KeruhMY · Asia/Kuala_Lumpur5.71667, 101Kampung Simpang PulaiMY · Asia/Kuala_Lumpur5.71057, 100.99651Kampung PulaiMY · Asia/Kuala_Lumpur5.65838, 100.89172PulaiMY · Asia/Kuala_Lumpur5.65489, 100.89541SikMY · Asia/Kuala_Lumpur5.83333, 100.75Kampung KupangMY · Asia/Kuala_Lumpur5.63638, 100.84517