UTC+08:00 · CST
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Shanghai
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 31.87389 / 121.70889
- 所属国家或地区
- 中国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Nanyang未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:31 | 05:55 | 11:40 | 17:25 | 17:50 | 11小时30分钟 |
| 2026-10-14 | 05:31 | 05:56 | 11:40 | 17:24 | 17:49 | 11小时28分钟 |
| 2026-10-15 | 05:32 | 05:57 | 11:40 | 17:23 | 17:47 | 11小时26分钟 |
| 2026-10-16 | 05:33 | 05:57 | 11:39 | 17:22 | 17:46 | 11小时24分钟 |
| 2026-10-17 | 05:33 | 05:58 | 11:39 | 17:20 | 17:45 | 11小时22分钟 |
| 2026-10-18 | 05:34 | 05:59 | 11:39 | 17:19 | 17:44 | 11小时21分钟 |
| 2026-10-19 | 05:35 | 06:00 | 11:39 | 17:18 | 17:43 | 11小时19分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Nanyang全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Nanyang | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
Nanyang的时间使用 Asia/Shanghai 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1799622。地理数据更新时间:2021-09-20;时区规则版本:2026e。
Nanyang附近的城市与城区
RixinheCN · Asia/Shanghai31.9225, 121.67972XiangyangCN · Asia/Shanghai31.87222, 121.78778JinhaiCN · Asia/Shanghai31.9175, 121.77885HuilongCN · Asia/Shanghai31.81111, 121.655CaojiaCN · Asia/Shanghai31.92389, 121.63472Xin’anCN · Asia/Shanghai31.79786, 121.78085DongyuanCN · Asia/Shanghai31.97962, 121.72804HuifengCN · Asia/Shanghai31.78473, 121.63335