UTC+08:00 · CST
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Shanghai
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 35.45827 / 113.79651
- 所属国家或地区
- 中国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
城关未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 06:05 | 06:30 | 12:12 | 17:53 | 18:18 | 11小时23分钟 |
| 2026-10-15 | 06:06 | 06:31 | 12:11 | 17:52 | 18:17 | 11小时20分钟 |
| 2026-10-16 | 06:06 | 06:32 | 12:11 | 17:50 | 18:16 | 11小时18分钟 |
| 2026-10-17 | 06:07 | 06:33 | 12:11 | 17:49 | 18:15 | 11小时16分钟 |
| 2026-10-18 | 06:08 | 06:34 | 12:11 | 17:48 | 18:13 | 11小时14分钟 |
| 2026-10-19 | 06:09 | 06:35 | 12:11 | 17:46 | 18:12 | 11小时12分钟 |
| 2026-10-20 | 06:10 | 06:36 | 12:10 | 17:45 | 18:11 | 11小时10分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与城关全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 城关 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
城关的时间使用 Asia/Shanghai 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1806787。地理数据更新时间:2025-05-15;时区规则版本:2026e。
城关附近的城市与城区
凤泉CN · Asia/Shanghai35.38422, 113.91158牧野CN · Asia/Shanghai35.32328, 113.88257卫滨CN · Asia/Shanghai35.30332, 113.85325红旗CN · Asia/Shanghai35.29651, 113.90587卫辉CN · Asia/Shanghai35.40747, 114.0592获嘉CN · Asia/Shanghai35.26487, 113.65064新乡市CN · Asia/Shanghai35.19033, 113.80151槲树湾CN · Asia/Shanghai35.70579, 113.67006