UTC+08:00 · CST
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Shanghai
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 29.26829 / 110.25366
- 所属国家或地区
- 中国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
罗水未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:15 | 06:39 | 12:26 | 18:13 | 18:37 | 11小时33分钟 |
| 2026-10-14 | 06:16 | 06:40 | 12:26 | 18:12 | 18:36 | 11小时32分钟 |
| 2026-10-15 | 06:17 | 06:41 | 12:26 | 18:11 | 18:34 | 11小时30分钟 |
| 2026-10-16 | 06:17 | 06:41 | 12:25 | 18:09 | 18:33 | 11小时28分钟 |
| 2026-10-17 | 06:18 | 06:42 | 12:25 | 18:08 | 18:32 | 11小时27分钟 |
| 2026-10-18 | 06:18 | 06:42 | 12:25 | 18:07 | 18:31 | 11小时25分钟 |
| 2026-10-19 | 06:19 | 06:43 | 12:25 | 18:06 | 18:30 | 11小时23分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与罗水全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 罗水 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
罗水的时间使用 Asia/Shanghai 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1941079。地理数据更新时间:2021-09-20;时区规则版本:2026e。
罗水附近的城市与城区
教字垭CN · Asia/Shanghai29.28861, 110.32222张家村CN · Asia/Shanghai29.19501, 110.2768桥头CN · Asia/Shanghai29.34699, 110.28325青安坪CN · Asia/Shanghai29.28083, 110.15504凉水坪CN · Asia/Shanghai29.25035, 110.36138温塘CN · Asia/Shanghai29.17015, 110.20398三家馆CN · Asia/Shanghai29.16305, 110.2897罗塔坪CN · Asia/Shanghai29.18713, 110.12515