UTC+07:00 · +07
比北京时间慢1小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Vientiane
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 20.53212 / 101.44678
- 所属国家或地区
- 老挝
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Muang Nalè未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:47 | 06:09 | 12:01 | 17:53 | 18:16 | 11小时44分钟 |
| 2026-10-14 | 05:47 | 06:09 | 12:01 | 17:53 | 18:15 | 11小时43分钟 |
| 2026-10-15 | 05:47 | 06:10 | 12:01 | 17:52 | 18:14 | 11小时42分钟 |
| 2026-10-16 | 05:48 | 06:10 | 12:01 | 17:51 | 18:13 | 11小时41分钟 |
| 2026-10-17 | 05:48 | 06:10 | 12:00 | 17:50 | 18:12 | 11小时40分钟 |
| 2026-10-18 | 05:48 | 06:11 | 12:00 | 17:49 | 18:12 | 11小时39分钟 |
| 2026-10-19 | 05:49 | 06:11 | 12:00 | 17:49 | 18:11 | 11小时38分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Muang Nalè全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Muang Nalè | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 23:00 | 前一天 |
| 01:00 | 00:00 | 当天 |
| 02:00 | 01:00 | 当天 |
| 03:00 | 02:00 | 当天 |
| 04:00 | 03:00 | 当天 |
| 05:00 | 04:00 | 当天 |
| 06:00 | 05:00 | 当天 |
| 07:00 | 06:00 | 当天 |
| 08:00 | 07:00 | 当天 |
| 09:00 | 08:00 | 当天 |
| 10:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 17:00 | 当天 |
| 19:00 | 18:00 | 当天 |
| 20:00 | 19:00 | 当天 |
| 21:00 | 20:00 | 当天 |
| 22:00 | 21:00 | 当天 |
| 23:00 | 22:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 2月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 3月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 4月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 5月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 6月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 7月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 8月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 9月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 10月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 11月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
| 12月 | UTC+07:00 | 比北京时间慢1小时0分钟 |
地点资料与名称
Muang Nalè的时间使用 Asia/Vientiane 规则计算,当前为 UTC+07:00,比北京时间慢1小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:1956309。地理数据更新时间:2016-09-09;时区规则版本:2026e。
Muang Nalè附近的城市与城区
琅南塔LA · Asia/Vientiane20.9486, 101.40188Muang XayLA · Asia/Vientiane20.69229, 101.98368Ban YangmônLA · Asia/Vientiane20.8169, 101.95103磨丁市LA · Asia/Vientiane21.17642, 101.66563Ban PaklaLA · Asia/Vientiane20.8694, 102.11153Muang SingLA · Asia/Vientiane21.19206, 101.14789Muang LongLA · Asia/Vientiane20.96504, 100.82074Muang HôngsaLA · Asia/Vientiane19.7025, 101.33972