UTC+08:00 · +08
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Irkutsk
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 51.02372 / 107.64463
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Sharalday未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:36 | 07:09 | 12:36 | 18:04 | 18:37 | 10小时55分钟 |
| 2026-10-14 | 06:37 | 07:11 | 12:36 | 18:02 | 18:35 | 10小时51分钟 |
| 2026-10-15 | 06:39 | 07:12 | 12:36 | 18:00 | 18:33 | 10小时47分钟 |
| 2026-10-16 | 06:41 | 07:14 | 12:36 | 17:58 | 18:31 | 10小时44分钟 |
| 2026-10-17 | 06:42 | 07:16 | 12:36 | 17:55 | 18:29 | 10小时40分钟 |
| 2026-10-18 | 06:44 | 07:17 | 12:35 | 17:53 | 18:27 | 10小时36分钟 |
| 2026-10-19 | 06:45 | 07:19 | 12:35 | 17:51 | 18:25 | 10小时32分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Sharalday全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Sharalday | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
Sharalday的时间使用 Asia/Irkutsk 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2016805。地理数据更新时间:2026-03-10;时区规则版本:2026e。
Sharalday附近的城市与城区
Novyy ZaganRU · Asia/Irkutsk51.02673, 107.76242Mukhorshibir’RU · Asia/Irkutsk51.04986, 107.82997GasheyRU · Asia/Irkutsk51.04031, 107.37081NovosretenkaRU · Asia/Irkutsk50.72467, 107.67891KhonkholoyRU · Asia/Irkutsk51.12981, 108.22696Bol’shoy KunaleyRU · Asia/Irkutsk51.43203, 107.6089BichuraRU · Asia/Irkutsk50.59014, 107.59773Nikol’skRU · Asia/Irkutsk51.19017, 108.32558