UTC+10:00 · +10
比北京时间快2小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Vladivostok
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 71.4403 / 136.13585
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
下扬斯克未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:57 | 08:04 | 12:42 | 17:21 | 18:28 | 9小时16分钟 |
| 2026-10-14 | 07:02 | 08:09 | 12:42 | 17:16 | 18:23 | 9小时7分钟 |
| 2026-10-15 | 07:06 | 08:14 | 12:42 | 17:10 | 18:18 | 8小时57分钟 |
| 2026-10-16 | 07:10 | 08:18 | 12:42 | 17:05 | 18:14 | 8小时47分钟 |
| 2026-10-17 | 07:14 | 08:23 | 12:42 | 17:00 | 18:09 | 8小时37分钟 |
| 2026-10-18 | 07:18 | 08:28 | 12:41 | 16:55 | 18:04 | 8小时27分钟 |
| 2026-10-19 | 07:23 | 08:33 | 12:41 | 16:50 | 18:00 | 8小时17分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与下扬斯克全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 下扬斯克 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 当天 |
| 01:00 | 03:00 | 当天 |
| 02:00 | 04:00 | 当天 |
| 03:00 | 05:00 | 当天 |
| 04:00 | 06:00 | 当天 |
| 05:00 | 07:00 | 当天 |
| 06:00 | 08:00 | 当天 |
| 07:00 | 09:00 | 当天 |
| 08:00 | 10:00 | 当天 |
| 09:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 18:00 | 当天 |
| 17:00 | 19:00 | 当天 |
| 18:00 | 20:00 | 当天 |
| 19:00 | 21:00 | 当天 |
| 20:00 | 22:00 | 当天 |
| 21:00 | 23:00 | 当天 |
| 22:00 | 00:00 | 后一天 |
| 23:00 | 01:00 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 2月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 3月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 4月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 5月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 6月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 7月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 8月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 9月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 10月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 11月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 12月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
地点资料与名称
下扬斯克的时间使用 Asia/Vladivostok 规则计算,当前为 UTC+10:00,比北京时间快2小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2019184。地理数据更新时间:2012-10-06;时区规则版本:2026e。
下扬斯克附近的城市与城区
乌斯季库伊加RU · Asia/Vladivostok70.00208, 135.54876TiksiRU · Asia/Yakutsk71.69075, 128.86524杰普塔茨基RU · Asia/Vladivostok69.30958, 139.97571巴塔盖RU · Asia/Vladivostok67.65501, 134.63821VerkhoyanskRU · Asia/Vladivostok67.55387, 133.38976Batagay-AlytaRU · Asia/Yakutsk67.7986, 130.40363KhonuuRU · Asia/Magadan66.45545, 143.22294Ust-NeraRU · Asia/Magadan64.56968, 143.237