UTC+02:00 · CAT
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Africa/Kigali
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -2.07444 / 29.75667
- 所属国家或地区
- 卢旺达
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
吉塔拉马未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 05:23 | 05:43 | 11:48 | 17:52 | 18:13 | 12小时9分钟 |
| 2026-10-14 | 05:22 | 05:43 | 11:48 | 17:52 | 18:13 | 12小时9分钟 |
| 2026-10-15 | 05:22 | 05:43 | 11:47 | 17:52 | 18:13 | 12小时9分钟 |
| 2026-10-16 | 05:22 | 05:43 | 11:47 | 17:52 | 18:13 | 12小时9分钟 |
| 2026-10-17 | 05:21 | 05:42 | 11:47 | 17:52 | 18:13 | 12小时9分钟 |
| 2026-10-18 | 05:21 | 05:42 | 11:47 | 17:52 | 18:13 | 12小时10分钟 |
| 2026-10-19 | 05:21 | 05:42 | 11:47 | 17:51 | 18:12 | 12小时10分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与吉塔拉马全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 吉塔拉马 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 2月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 3月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 12月 | UTC+02:00 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
地点资料与名称
吉塔拉马的时间使用 Africa/Kigali 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:202217。地理数据更新时间:2016-07-06;时区规则版本:2026e。
吉塔拉马附近的城市与城区
MuhangaRW · Africa/Kigali-2.02269, 29.70691Eglise Catholique, Centrale GIKORW · Africa/Kigali-1.93653, 29.8061RuhangoRW · Africa/Kigali-2.2246, 29.79088MuginaRW · Africa/Kigali-2.1057, 29.9417恩戈罗雷罗RW · Africa/Kigali-1.8628, 29.62541Kamuhanda / RuyenziRW · Africa/Kigali-1.96571, 29.98462NyanzaRW · Africa/Kigali-2.35187, 29.75089ShyorongiRW · Africa/Kigali-1.85439, 29.96238