UTC+09:00 · +09
比北京时间快1小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Chita
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 53.85595 / 120.87175
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Amazar未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:44 | 07:20 | 12:44 | 18:07 | 18:43 | 10小时48分钟 |
| 2026-10-14 | 06:46 | 07:22 | 12:43 | 18:05 | 18:40 | 10小时43分钟 |
| 2026-10-15 | 06:48 | 07:24 | 12:43 | 18:03 | 18:38 | 10小时39分钟 |
| 2026-10-16 | 06:50 | 07:25 | 12:43 | 18:00 | 18:36 | 10小时35分钟 |
| 2026-10-17 | 06:52 | 07:27 | 12:43 | 17:58 | 18:34 | 10小时31分钟 |
| 2026-10-18 | 06:53 | 07:29 | 12:42 | 17:56 | 18:31 | 10小时27分钟 |
| 2026-10-19 | 06:55 | 07:31 | 12:42 | 17:53 | 18:29 | 10小时22分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Amazar全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Amazar | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 当天 |
| 01:00 | 02:00 | 当天 |
| 02:00 | 03:00 | 当天 |
| 03:00 | 04:00 | 当天 |
| 04:00 | 05:00 | 当天 |
| 05:00 | 06:00 | 当天 |
| 06:00 | 07:00 | 当天 |
| 07:00 | 08:00 | 当天 |
| 08:00 | 09:00 | 当天 |
| 09:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 18:00 | 当天 |
| 18:00 | 19:00 | 当天 |
| 19:00 | 20:00 | 当天 |
| 20:00 | 21:00 | 当天 |
| 21:00 | 22:00 | 当天 |
| 22:00 | 23:00 | 当天 |
| 23:00 | 00:00 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 2月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 3月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 4月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 5月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 6月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 7月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 8月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 9月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 10月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 11月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
| 12月 | UTC+09:00 | 比北京时间快1小时0分钟 |
地点资料与名称
Amazar的时间使用 Asia/Chita 规则计算,当前为 UTC+09:00,比北京时间快1小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2027806。地理数据更新时间:2024-09-12;时区规则版本:2026e。
Amazar附近的城市与城区
恩和哈达CN · Asia/Shanghai53.31946, 121.43445叶罗费伊-巴夫洛维奇RU · Asia/Yakutsk53.96108, 121.95763莫戈恰RU · Asia/Chita53.73965, 119.76889TupikRU · Asia/Chita54.42804, 119.94198KlyuchevskiyRU · Asia/Chita53.53333, 119.45757DavendaRU · Asia/Chita53.55433, 119.31823古莲CN · Asia/Shanghai52.95186, 122.34126漠河CN · Asia/Shanghai52.97103, 122.52626