UTC+08:00 · CST
与北京时间相同
- 时区标识
- Asia/Shanghai
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 44.56038 / 129.85964
- 所属国家或地区
- 中国
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
磨刀石未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 05:05 | 05:34 | 11:07 | 16:40 | 17:10 | 11小时6分钟 |
| 2026-10-15 | 05:06 | 05:35 | 11:07 | 16:39 | 17:08 | 11小时3分钟 |
| 2026-10-16 | 05:07 | 05:37 | 11:07 | 16:37 | 17:06 | 11小时0分钟 |
| 2026-10-17 | 05:09 | 05:38 | 11:07 | 16:35 | 17:05 | 10小时57分钟 |
| 2026-10-18 | 05:10 | 05:39 | 11:06 | 16:34 | 17:03 | 10小时54分钟 |
| 2026-10-19 | 05:11 | 05:41 | 11:06 | 16:32 | 17:01 | 10小时51分钟 |
| 2026-10-20 | 05:12 | 05:42 | 11:06 | 16:30 | 17:00 | 10小时48分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与磨刀石全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 磨刀石 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 当天 |
| 01:00 | 01:00 | 当天 |
| 02:00 | 02:00 | 当天 |
| 03:00 | 03:00 | 当天 |
| 04:00 | 04:00 | 当天 |
| 05:00 | 05:00 | 当天 |
| 06:00 | 06:00 | 当天 |
| 07:00 | 07:00 | 当天 |
| 08:00 | 08:00 | 当天 |
| 09:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 18:00 | 当天 |
| 19:00 | 19:00 | 当天 |
| 20:00 | 20:00 | 当天 |
| 21:00 | 21:00 | 当天 |
| 22:00 | 22:00 | 当天 |
| 23:00 | 23:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 2月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 3月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 4月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 5月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 6月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 7月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 8月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 9月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 10月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 11月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
| 12月 | UTC+08:00 | 与北京时间相同 |
地点资料与名称
磨刀石的时间使用 Asia/Shanghai 规则计算,当前为 UTC+08:00,与北京时间相同。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2035735。地理数据更新时间:2021-09-20;时区规则版本:2026e。
磨刀石附近的城市与城区
铁岭CN · Asia/Shanghai44.59153, 129.67776牡丹江CN · Asia/Shanghai44.54804, 129.62594阳明CN · Asia/Shanghai44.59435, 129.6285东安CN · Asia/Shanghai44.57883, 129.61865先锋CN · Asia/Shanghai44.57568, 129.60862桦林CN · Asia/Shanghai44.68291, 129.67523兴隆CN · Asia/Shanghai44.54034, 129.60152沿江CN · Asia/Shanghai44.56654, 129.57772