UTC+12:00 · +12
比北京时间快4小时0分钟
- 时区标识
- Pacific/Majuro
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 7.08971 / 171.38027
- 所属国家或地区
- 马绍尔群岛
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Majuro未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 06:01 | 06:22 | 12:21 | 18:21 | 18:42 | 11小时59分钟 |
| 2026-10-15 | 06:01 | 06:22 | 12:21 | 18:20 | 18:41 | 11小时58分钟 |
| 2026-10-16 | 06:01 | 06:22 | 12:21 | 18:20 | 18:41 | 11小时58分钟 |
| 2026-10-17 | 06:01 | 06:22 | 12:21 | 18:19 | 18:41 | 11小时58分钟 |
| 2026-10-18 | 06:01 | 06:22 | 12:20 | 18:19 | 18:40 | 11小时57分钟 |
| 2026-10-19 | 06:01 | 06:22 | 12:20 | 18:19 | 18:40 | 11小时57分钟 |
| 2026-10-20 | 06:01 | 06:22 | 12:20 | 18:18 | 18:40 | 11小时57分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Majuro全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Majuro | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | 当天 |
| 01:00 | 05:00 | 当天 |
| 02:00 | 06:00 | 当天 |
| 03:00 | 07:00 | 当天 |
| 04:00 | 08:00 | 当天 |
| 05:00 | 09:00 | 当天 |
| 06:00 | 10:00 | 当天 |
| 07:00 | 11:00 | 当天 |
| 08:00 | 12:00 | 当天 |
| 09:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 18:00 | 当天 |
| 15:00 | 19:00 | 当天 |
| 16:00 | 20:00 | 当天 |
| 17:00 | 21:00 | 当天 |
| 18:00 | 22:00 | 当天 |
| 19:00 | 23:00 | 当天 |
| 20:00 | 00:00 | 后一天 |
| 21:00 | 01:00 | 后一天 |
| 22:00 | 02:00 | 后一天 |
| 23:00 | 03:00 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 2月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 3月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 4月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 5月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 6月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 7月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 8月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 9月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 10月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 11月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 12月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
地点资料与名称
Majuro的时间使用 Pacific/Majuro 规则计算,当前为 UTC+12:00,比北京时间快4小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2113779。地理数据更新时间:2025-05-08;时区规则版本:2026e。
Majuro附近的城市与城区
Dalap-Uliga-DorritMH · Pacific/Majuro7.087, 171.377ArnoMH · Pacific/Majuro7.06691, 171.55413LauraMH · Pacific/Majuro7.14654, 171.03704MiliMH · Pacific/Majuro6.0815, 171.73502AurMH · Pacific/Majuro8.1499, 171.16869TaroaMH · Pacific/Majuro8.70576, 171.2275JaborMH · Pacific/Majuro5.92098, 169.64335JabatMH · Pacific/Kwajalein7.75003, 168.97513