UTC+12:00 · +12
比北京时间快4小时0分钟
- 时区标识
- Asia/Kamchatka
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 62.46778 / 166.20666
- 所属国家或地区
- 俄罗斯联邦
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Kamenskoye未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:48 | 07:34 | 12:42 | 17:51 | 18:36 | 10小时17分钟 |
| 2026-10-14 | 06:51 | 07:36 | 12:42 | 17:48 | 18:33 | 10小时11分钟 |
| 2026-10-15 | 06:53 | 07:39 | 12:42 | 17:44 | 18:30 | 10小时5分钟 |
| 2026-10-16 | 06:56 | 07:42 | 12:42 | 17:41 | 18:27 | 9小时59分钟 |
| 2026-10-17 | 06:59 | 07:45 | 12:41 | 17:38 | 18:24 | 9小时53分钟 |
| 2026-10-18 | 07:01 | 07:47 | 12:41 | 17:35 | 18:21 | 9小时47分钟 |
| 2026-10-19 | 07:04 | 07:50 | 12:41 | 17:32 | 18:18 | 9小时41分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Kamenskoye全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Kamenskoye | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | 当天 |
| 01:00 | 05:00 | 当天 |
| 02:00 | 06:00 | 当天 |
| 03:00 | 07:00 | 当天 |
| 04:00 | 08:00 | 当天 |
| 05:00 | 09:00 | 当天 |
| 06:00 | 10:00 | 当天 |
| 07:00 | 11:00 | 当天 |
| 08:00 | 12:00 | 当天 |
| 09:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 18:00 | 当天 |
| 15:00 | 19:00 | 当天 |
| 16:00 | 20:00 | 当天 |
| 17:00 | 21:00 | 当天 |
| 18:00 | 22:00 | 当天 |
| 19:00 | 23:00 | 当天 |
| 20:00 | 00:00 | 后一天 |
| 21:00 | 01:00 | 后一天 |
| 22:00 | 02:00 | 后一天 |
| 23:00 | 03:00 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 2月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 3月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 4月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 5月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 6月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 7月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 8月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 9月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 10月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 11月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 12月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
地点资料与名称
Kamenskoye的时间使用 Asia/Kamchatka 规则计算,当前为 UTC+12:00,比北京时间快4小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2125034。地理数据更新时间:2024-12-12;时区规则版本:2026e。
Kamenskoye附近的城市与城区
TilichikiRU · Asia/Kamchatka60.42965, 166.06572埃文斯克RU · Asia/Magadan61.91732, 159.23302奥索拉RU · Asia/Kamchatka59.24954, 163.07198帕拉纳RU · Asia/Kamchatka59.08418, 159.95623比利比诺RU · Asia/Anadyr68.05464, 166.43721Tigil’RU · Asia/Kamchatka57.76114, 158.6837Ust’-KamchatskRU · Asia/Kamchatka56.236, 162.533克柳奇RU · Asia/Kamchatka56.32035, 160.84541