UTC+10:00 · AEST
比北京时间快2小时0分钟
- 时区标识
- Australia/Brisbane
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- -27.55873 / 152.27618
- 所属国家或地区
- 澳大利亚
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
加顿未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 04:53 | 05:17 | 11:38 | 17:58 | 18:22 | 12小时41分钟 |
| 2026-10-15 | 04:52 | 05:16 | 11:37 | 17:59 | 18:23 | 12小时43分钟 |
| 2026-10-16 | 04:51 | 05:15 | 11:37 | 17:59 | 18:23 | 12小时44分钟 |
| 2026-10-17 | 04:50 | 05:14 | 11:37 | 18:00 | 18:24 | 12小时46分钟 |
| 2026-10-18 | 04:49 | 05:13 | 11:37 | 18:00 | 18:24 | 12小时47分钟 |
| 2026-10-19 | 04:48 | 05:12 | 11:37 | 18:01 | 18:25 | 12小时49分钟 |
| 2026-10-20 | 04:47 | 05:11 | 11:36 | 18:02 | 18:26 | 12小时50分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与加顿全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | 加顿 | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 当天 |
| 01:00 | 03:00 | 当天 |
| 02:00 | 04:00 | 当天 |
| 03:00 | 05:00 | 当天 |
| 04:00 | 06:00 | 当天 |
| 05:00 | 07:00 | 当天 |
| 06:00 | 08:00 | 当天 |
| 07:00 | 09:00 | 当天 |
| 08:00 | 10:00 | 当天 |
| 09:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 12:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 13:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 14:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 15:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 18:00 | 当天 |
| 17:00 | 19:00 | 当天 |
| 18:00 | 20:00 | 当天 |
| 19:00 | 21:00 | 当天 |
| 20:00 | 22:00 | 当天 |
| 21:00 | 23:00 | 当天 |
| 22:00 | 00:00 | 后一天 |
| 23:00 | 01:00 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 2月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 3月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 4月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 5月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 6月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 7月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 8月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 9月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 10月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 11月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
| 12月 | UTC+10:00 | 比北京时间快2小时0分钟 |
地点资料与名称
加顿的时间使用 Australia/Brisbane 规则计算,当前为 UTC+10:00,比北京时间快2小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2165828。地理数据更新时间:2019-07-18;时区规则版本:2026e。
加顿附近的城市与城区
Placid HillsAU · Australia/Brisbane-27.56128, 152.2325AdareAU · Australia/Brisbane-27.51267, 152.29537GranthamAU · Australia/Brisbane-27.57918, 152.20167Forest HillAU · Australia/Brisbane-27.59262, 152.35568Glenore GroveAU · Australia/Brisbane-27.53333, 152.4Spring CreekAU · Australia/Brisbane-27.45324, 152.33203PlainlandAU · Australia/Brisbane-27.56667, 152.41667LaidleyAU · Australia/Brisbane-27.63278, 152.39285