UTC+13:00 · NZDT
比北京时间快5小时0分钟
- 时区标识
- Pacific/Auckland
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- -38.68873 / 178.07048
- 所属国家或地区
- 新西兰
下一次时区调整
2027-04-04 02:59:59 NZDT
→ 2027-04-04 02:00:00 NZST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2027-04-03T14:00:00Z
Wainui未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 05:58 | 06:25 | 12:55 | 19:24 | 19:52 | 13小时0分钟 |
| 2026-10-15 | 05:56 | 06:23 | 12:54 | 19:25 | 19:53 | 13小时2分钟 |
| 2026-10-16 | 05:54 | 06:22 | 12:54 | 19:26 | 19:54 | 13小时5分钟 |
| 2026-10-17 | 05:53 | 06:20 | 12:54 | 19:27 | 19:55 | 13小时7分钟 |
| 2026-10-18 | 05:51 | 06:19 | 12:54 | 19:28 | 19:56 | 13小时10分钟 |
| 2026-10-19 | 05:50 | 06:17 | 12:53 | 19:29 | 19:57 | 13小时12分钟 |
| 2026-10-20 | 05:49 | 06:16 | 12:53 | 19:30 | 19:58 | 13小时14分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Wainui全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Wainui | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 05:00 | 当天 |
| 01:00 | 06:00 | 当天 |
| 02:00 | 07:00 | 当天 |
| 03:00 | 08:00 | 当天 |
| 04:00 | 09:00 | 当天 |
| 05:00 | 10:00 | 当天 |
| 06:00 | 11:00 | 当天 |
| 07:00 | 12:00 | 当天 |
| 08:00 | 13:00 | 当天 |
| 09:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 18:00 | 当天 |
| 14:00 | 19:00 | 当天 |
| 15:00 | 20:00 | 当天 |
| 16:00 | 21:00 | 当天 |
| 17:00 | 22:00 | 当天 |
| 18:00 | 23:00 | 当天 |
| 19:00 | 00:00 | 后一天 |
| 20:00 | 01:00 | 后一天 |
| 21:00 | 02:00 | 后一天 |
| 22:00 | 03:00 | 后一天 |
| 23:00 | 04:00 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 5月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 6月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 7月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 8月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 9月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 10月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
地点资料与名称
Wainui的时间使用 Pacific/Auckland 规则计算,当前为 UTC+13:00,比北京时间快5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2180127。地理数据更新时间:2022-01-04;时区规则版本:2026e。
Wainui附近的城市与城区
TamarauNZ · Pacific/Auckland-38.67824, 178.05021KaitiNZ · Pacific/Auckland-38.66824, 178.03021WhataupokoNZ · Pacific/Auckland-38.64824, 178.02021吉斯伯恩NZ · Pacific/Auckland-38.65333, 178.00417MangapapaNZ · Pacific/Auckland-38.63824, 178.01021AwapuniNZ · Pacific/Auckland-38.65824, 177.99021Te HaparaNZ · Pacific/Auckland-38.64824, 177.99021Te KarakaNZ · Pacific/Auckland-38.46667, 177.86667