UTC+13:00 · NZDT
比北京时间快5小时0分钟
- 时区标识
- Pacific/Auckland
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- -36.89359 / 174.93174
- 所属国家或地区
- 新西兰
下一次时区调整
2027-04-04 02:59:59 NZDT
→ 2027-04-04 02:00:00 NZST
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2027-04-03T14:00:00Z
Howick未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:14 | 06:40 | 13:07 | 19:34 | 20:01 | 12小时54分钟 |
| 2026-10-14 | 06:12 | 06:39 | 13:07 | 19:35 | 20:02 | 12小时56分钟 |
| 2026-10-15 | 06:11 | 06:38 | 13:07 | 19:36 | 20:03 | 12小时59分钟 |
| 2026-10-16 | 06:10 | 06:36 | 13:07 | 19:37 | 20:04 | 13小时1分钟 |
| 2026-10-17 | 06:08 | 06:35 | 13:06 | 19:38 | 20:05 | 13小时3分钟 |
| 2026-10-18 | 06:07 | 06:33 | 13:06 | 19:39 | 20:06 | 13小时5分钟 |
| 2026-10-19 | 06:05 | 06:32 | 13:06 | 19:40 | 20:07 | 13小时8分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Howick全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Howick | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 05:00 | 当天 |
| 01:00 | 06:00 | 当天 |
| 02:00 | 07:00 | 当天 |
| 03:00 | 08:00 | 当天 |
| 04:00 | 09:00 | 当天 |
| 05:00 | 10:00 | 当天 |
| 06:00 | 11:00 | 当天 |
| 07:00 | 12:00 | 当天 |
| 08:00 | 13:00 | 当天 |
| 09:00 | 14:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 10:00 | 15:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 11:00 | 16:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 12:00 | 17:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 13:00 | 18:00 | 当天 |
| 14:00 | 19:00 | 当天 |
| 15:00 | 20:00 | 当天 |
| 16:00 | 21:00 | 当天 |
| 17:00 | 22:00 | 当天 |
| 18:00 | 23:00 | 当天 |
| 19:00 | 00:00 | 后一天 |
| 20:00 | 01:00 | 后一天 |
| 21:00 | 02:00 | 后一天 |
| 22:00 | 03:00 | 后一天 |
| 23:00 | 04:00 | 后一天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 2月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 3月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 4月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 5月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 6月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 7月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 8月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 9月 | UTC+12:00 | 比北京时间快4小时0分钟 |
| 10月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 11月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
| 12月 | UTC+13:00夏令时 | 比北京时间快5小时0分钟 |
地点资料与名称
Howick的时间使用 Pacific/Auckland 规则计算,当前为 UTC+13:00,比北京时间快5小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2189715。地理数据更新时间:2026-05-06;时区规则版本:2026e。
Howick附近的城市与城区
Cockle BayNZ · Pacific/Auckland-36.8982, 174.94019Mellons BayNZ · Pacific/Auckland-36.88295, 174.9299PakurangaNZ · Pacific/Auckland-36.88333, 174.91667Botany DownsNZ · Pacific/Auckland-36.90596, 174.91788Shelly ParkNZ · Pacific/Auckland-36.90749, 174.9459Highland ParkNZ · Pacific/Auckland-36.8982, 174.90019Eastern BeachNZ · Pacific/Auckland-36.8682, 174.90019Half Moon BayNZ · Pacific/Auckland-36.8782, 174.89019