UTC+01:00 · WEST
比北京时间慢7小时0分钟
- 时区标识
- Atlantic/Madeira
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 32.66667 / -16.91667
- 所属国家或地区
- 葡萄牙
下一次时区调整
2026-10-25 01:59:59 WEST
→ 2026-10-25 01:00:00 WET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
São Roque未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:46 | 08:11 | 13:55 | 19:39 | 20:03 | 11小时28分钟 |
| 2026-10-14 | 07:47 | 08:11 | 13:54 | 19:37 | 20:02 | 11小时26分钟 |
| 2026-10-15 | 07:47 | 08:12 | 13:54 | 19:36 | 20:01 | 11小时24分钟 |
| 2026-10-16 | 07:48 | 08:13 | 13:54 | 19:35 | 20:00 | 11小时22分钟 |
| 2026-10-17 | 07:49 | 08:14 | 13:54 | 19:34 | 19:59 | 11小时20分钟 |
| 2026-10-18 | 07:49 | 08:14 | 13:53 | 19:33 | 19:58 | 11小时18分钟 |
| 2026-10-19 | 07:50 | 08:15 | 13:53 | 19:32 | 19:56 | 11小时16分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与São Roque全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | São Roque | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 17:00 | 前一天 |
| 01:00 | 18:00 | 前一天 |
| 02:00 | 19:00 | 前一天 |
| 03:00 | 20:00 | 前一天 |
| 04:00 | 21:00 | 前一天 |
| 05:00 | 22:00 | 前一天 |
| 06:00 | 23:00 | 前一天 |
| 07:00 | 00:00 | 当天 |
| 08:00 | 01:00 | 当天 |
| 09:00 | 02:00 | 当天 |
| 10:00 | 03:00 | 当天 |
| 11:00 | 04:00 | 当天 |
| 12:00 | 05:00 | 当天 |
| 13:00 | 06:00 | 当天 |
| 14:00 | 07:00 | 当天 |
| 15:00 | 08:00 | 当天 |
| 16:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 11:00 | 当天 |
| 19:00 | 12:00 | 当天 |
| 20:00 | 13:00 | 当天 |
| 21:00 | 14:00 | 当天 |
| 22:00 | 15:00 | 当天 |
| 23:00 | 16:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 2月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 3月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 4月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 5月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 6月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 7月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 8月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 9月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 10月 | UTC+01:00夏令时 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 11月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 12月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
地点资料与名称
São Roque的时间使用 Atlantic/Madeira 规则计算,当前为 UTC+01:00,比北京时间慢7小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2263228。地理数据更新时间:2018-01-11;时区规则版本:2026e。
São Roque附近的城市与城区
Corujeira de DentroPT · Atlantic/Madeira32.66667, -16.91667丰沙尔PT · Atlantic/Madeira32.66568, -16.92547Santa LuziaPT · Atlantic/Madeira32.65675, -16.9054Nossa Senhora do MontePT · Atlantic/Madeira32.66667, -16.9Santo AntónioPT · Atlantic/Madeira32.66138, -16.93482Santa Maria MaiorPT · Atlantic/Madeira32.64838, -16.89087São MartinhoPT · Atlantic/Madeira32.6448, -16.93843São GonçaloPT · Atlantic/Madeira32.65772, -16.87088