UTC+00:00 · GMT
比北京时间慢8小时0分钟
- 时区标识
- Africa/Bissau
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 11.33333 / -14.93333
- 所属国家或地区
- 几内亚比绍
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Quebo未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:28 | 06:49 | 12:47 | 18:44 | 19:05 | 11小时54分钟 |
| 2026-10-14 | 06:28 | 06:50 | 12:46 | 18:43 | 19:05 | 11小时54分钟 |
| 2026-10-15 | 06:28 | 06:50 | 12:46 | 18:43 | 19:04 | 11小时53分钟 |
| 2026-10-16 | 06:28 | 06:50 | 12:46 | 18:42 | 19:04 | 11小时53分钟 |
| 2026-10-17 | 06:28 | 06:50 | 12:46 | 18:42 | 19:03 | 11小时52分钟 |
| 2026-10-18 | 06:29 | 06:50 | 12:46 | 18:41 | 19:03 | 11小时51分钟 |
| 2026-10-19 | 06:29 | 06:50 | 12:45 | 18:41 | 19:02 | 11小时51分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Quebo全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Quebo | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 16:00 | 前一天 |
| 01:00 | 17:00 | 前一天 |
| 02:00 | 18:00 | 前一天 |
| 03:00 | 19:00 | 前一天 |
| 04:00 | 20:00 | 前一天 |
| 05:00 | 21:00 | 前一天 |
| 06:00 | 22:00 | 前一天 |
| 07:00 | 23:00 | 前一天 |
| 08:00 | 00:00 | 当天 |
| 09:00 | 01:00 | 当天 |
| 10:00 | 02:00 | 当天 |
| 11:00 | 03:00 | 当天 |
| 12:00 | 04:00 | 当天 |
| 13:00 | 05:00 | 当天 |
| 14:00 | 06:00 | 当天 |
| 15:00 | 07:00 | 当天 |
| 16:00 | 08:00 | 当天 |
| 17:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 10:00 | 当天 |
| 19:00 | 11:00 | 当天 |
| 20:00 | 12:00 | 当天 |
| 21:00 | 13:00 | 当天 |
| 22:00 | 14:00 | 当天 |
| 23:00 | 15:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 2月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 3月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 4月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 5月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 6月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 7月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 8月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 9月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 10月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 11月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 12月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
地点资料与名称
Quebo的时间使用 Africa/Bissau 规则计算,当前为 UTC+00:00,比北京时间慢8小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2370473。地理数据更新时间:2013-08-17;时区规则版本:2026e。
Quebo附近的城市与城区
BedandaGW · Africa/Bissau11.35, -15.11667CacineGW · Africa/Bissau11.11667, -15.01667BubaGW · Africa/Bissau11.58889, -14.99583CatióGW · Africa/Bissau11.2825, -15.25472EmpadaGW · Africa/Bissau11.55, -15.23333XitoleGW · Africa/Bissau11.73333, -14.81667FulacundaGW · Africa/Bissau11.77665, -15.17177TiteGW · Africa/Bissau11.78333, -15.4