UTC+00:00 · GMT
比北京时间慢8小时0分钟
- 时区标识
- Africa/Banjul
- 当前夏令时
- 当前未实行
- 纬度 / 经度
- 13.42222 / -16.70972
- 所属国家或地区
- 冈比亚
当前时区规则中没有下一次偏移调整记录。
Sanchaba未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 06:36 | 06:58 | 12:54 | 18:50 | 19:11 | 11小时52分钟 |
| 2026-10-14 | 06:36 | 06:58 | 12:54 | 18:49 | 19:11 | 11小时51分钟 |
| 2026-10-15 | 06:37 | 06:58 | 12:53 | 18:49 | 19:10 | 11小时51分钟 |
| 2026-10-16 | 06:37 | 06:58 | 12:53 | 18:48 | 19:10 | 11小时50分钟 |
| 2026-10-17 | 06:37 | 06:58 | 12:53 | 18:47 | 19:09 | 11小时49分钟 |
| 2026-10-18 | 06:37 | 06:58 | 12:53 | 18:47 | 19:08 | 11小时48分钟 |
| 2026-10-19 | 06:37 | 06:59 | 12:52 | 18:46 | 19:08 | 11小时48分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Sanchaba全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Sanchaba | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 16:00 | 前一天 |
| 01:00 | 17:00 | 前一天 |
| 02:00 | 18:00 | 前一天 |
| 03:00 | 19:00 | 前一天 |
| 04:00 | 20:00 | 前一天 |
| 05:00 | 21:00 | 前一天 |
| 06:00 | 22:00 | 前一天 |
| 07:00 | 23:00 | 前一天 |
| 08:00 | 00:00 | 当天 |
| 09:00 | 01:00 | 当天 |
| 10:00 | 02:00 | 当天 |
| 11:00 | 03:00 | 当天 |
| 12:00 | 04:00 | 当天 |
| 13:00 | 05:00 | 当天 |
| 14:00 | 06:00 | 当天 |
| 15:00 | 07:00 | 当天 |
| 16:00 | 08:00 | 当天 |
| 17:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 10:00 | 当天 |
| 19:00 | 11:00 | 当天 |
| 20:00 | 12:00 | 当天 |
| 21:00 | 13:00 | 当天 |
| 22:00 | 14:00 | 当天 |
| 23:00 | 15:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 2月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 3月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 4月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 5月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 6月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 7月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 8月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 9月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 10月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 11月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
| 12月 | UTC+00:00 | 比北京时间慢8小时0分钟 |
地点资料与名称
Sanchaba的时间使用 Africa/Banjul 规则计算,当前为 UTC+00:00,比北京时间慢8小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2412186。地理数据更新时间:2023-12-01;时区规则版本:2026e。
Sanchaba附近的城市与城区
JamisaGM · Africa/Banjul13.41667, -16.71667苏库塔GM · Africa/Banjul13.41033, -16.70815BakotiGM · Africa/Banjul13.43, -16.69833Kerr SerignGM · Africa/Banjul13.43247, -16.7203AmdalaiGM · Africa/Banjul13.43194, -16.7225BijiloGM · Africa/Banjul13.41806, -16.73Manjai KundaGM · Africa/Banjul13.44528, -16.70278Bununka KundaGM · Africa/Banjul13.42722, -16.68528