UTC+02:00 · CEST
比北京时间慢6小时0分钟
- 时区标识
- Europe/Zurich
- 当前夏令时
- 正在实行
- 纬度 / 经度
- 46.50548 / 6.66819
- 所属国家或地区
- 瑞士
下一次时区调整
2026-10-25 02:59:59 CEST
→ 2026-10-25 02:00:00 CET
拨慢60分钟;对应 UTC 时刻:2026-10-25T01:00:00Z
Paudex未来7天日出日落
按当地日期与当地时间显示| 日期 | 天亮(民用晨光) | 日出 | 太阳正午 | 日落 | 天黑(民用暮光) | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 07:18 | 07:48 | 13:20 | 18:52 | 19:23 | 11小时4分钟 |
| 2026-10-14 | 07:19 | 07:50 | 13:20 | 18:51 | 19:21 | 11小时1分钟 |
| 2026-10-15 | 07:20 | 07:51 | 13:20 | 18:49 | 19:19 | 10小时58分钟 |
| 2026-10-16 | 07:22 | 07:52 | 13:20 | 18:47 | 19:17 | 10小时55分钟 |
| 2026-10-17 | 07:23 | 07:54 | 13:19 | 18:45 | 19:16 | 10小时51分钟 |
| 2026-10-18 | 07:25 | 07:55 | 13:19 | 18:43 | 19:14 | 10小时48分钟 |
| 2026-10-19 | 07:26 | 07:56 | 13:19 | 18:42 | 19:12 | 10小时45分钟 |
民用晨光与暮光以太阳中心位于地平线下6°计算;日出日落包含标准大气折射近似。极昼、极夜时可能没有对应事件。
北京与Paudex全天时间对照
以当前北京时间日期为基准。着色行表示双方都在周一至周五09:00–18:00之间,仅作为联系时间参考,不含节假日。
| 北京时间 | Paudex | 日期关系 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:00 | 前一天 |
| 01:00 | 19:00 | 前一天 |
| 02:00 | 20:00 | 前一天 |
| 03:00 | 21:00 | 前一天 |
| 04:00 | 22:00 | 前一天 |
| 05:00 | 23:00 | 前一天 |
| 06:00 | 00:00 | 当天 |
| 07:00 | 01:00 | 当天 |
| 08:00 | 02:00 | 当天 |
| 09:00 | 03:00 | 当天 |
| 10:00 | 04:00 | 当天 |
| 11:00 | 05:00 | 当天 |
| 12:00 | 06:00 | 当天 |
| 13:00 | 07:00 | 当天 |
| 14:00 | 08:00 | 当天 |
| 15:00 | 09:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 16:00 | 10:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 17:00 | 11:00 | 当天 · 共同工作时段 |
| 18:00 | 12:00 | 当天 |
| 19:00 | 13:00 | 当天 |
| 20:00 | 14:00 | 当天 |
| 21:00 | 15:00 | 当天 |
| 22:00 | 16:00 | 当天 |
| 23:00 | 17:00 | 当天 |
2026年时差变化
每月15日当地中午的时区状态;月份中途可能发生夏令时切换。
| 月份 | UTC偏移 | 与北京时差 |
|---|---|---|
| 1月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 2月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 3月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 4月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 5月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 6月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 7月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 8月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 9月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 10月 | UTC+02:00夏令时 | 比北京时间慢6小时0分钟 |
| 11月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
| 12月 | UTC+01:00 | 比北京时间慢7小时0分钟 |
地点资料与名称
Paudex的时间使用 Europe/Zurich 规则计算,当前为 UTC+02:00,比北京时间慢6小时0分钟。
可搜索名称:
GeoNames 地点编号:2659246。地理数据更新时间:2013-02-19;时区规则版本:2026e。
Paudex附近的城市与城区
皮利CH · Europe/Zurich46.51027, 6.66183吕特里CH · Europe/Zurich46.50241, 6.68647洛桑上贝勒蒙CH · Europe/Zurich46.51891, 6.67636洛桑CH · Europe/Zurich46.516, 6.63282埃帕兰日CH · Europe/Zurich46.54896, 6.66831居利CH · Europe/Zurich46.48892, 6.72945BlécheretteCH · Europe/Zurich46.53932, 6.62227普里伊CH · Europe/Zurich46.53698, 6.60456